विधान सभा के उपचुनाव जून-2024 के रूझान एवं परिणाम 
        
        विधानसभा क्षेत्र 36 - शोरापुर (कर्नाटक)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नरसिम्हा नायक | भारतीय जनता पार्टी | 96052 | 514 | 96566 | 44.85 | 
| 2 | राजा वेणुगोपाल नाइक | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 114290 | 596 | 114886 | 53.36 | 
| 3 | अशोक | निर्दलीय | 1612 | 0 | 1612 | 0.75 | 
| 4 | वेणुगोपाल | निर्दलीय | 512 | 2 | 514 | 0.24 | 
| 5 | वेंकटप्पा नायक | निर्दलीय | 447 | 0 | 447 | 0.21 | 
| 6 | शशिकुमार | निर्दलीय | 426 | 0 | 426 | 0.2 | 
| 7 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 844 | 4 | 848 | 0.39 | 
| कुल | 214183 | 1116 | 215299 | 






