अस्वीकरण:

रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।

विधान सभा के उपचुनाव नवंबर-2025 के रूझान एवं परिणाम

विधानसभा क्षेत्र 61 - जुबली हिल्‍स (तेलंगाना)

 
राउंड वाइज स्थिति, 10/10
क्रम संख्या अभ्यर्थी दल का नाम ई.वी.एम. मत डाक द्वारा मत कुल मत % of मत
1 DEEPAK REDDY LANKALA भारतीय जनता पार्टी 17041 20 17061 8.76
2 NAVEEN YADAV. V इंडियन नेशनल काँग्रेस 98945 43 98988 50.83
3 MAGANTI SUNITHA GOPINATH भारत राष्ट्र समिति 74234 25 74259 38.13
4 ABDUS SATTAR MUJAHED अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (सेक्युलर) 177 0 177 0.09
5 ABHILAS BETHI (NAVEEN) तेलुगु राज्याधिकार समिति पार्टी 50 0 50 0.03
6 M. ARUN KUMAR राइट टु रिकॉल पार्टी 45 0 45 0.02
7 ALI MANSOOR अन्ना वाईएसआर काँग्रेस पार्टी 30 0 30 0.02
8 ADAM AHMED SHAIK विद्यारथुल राजाकिया पार्टी 31 0 31 0.02
9 AMBOJU BUDDAIAH एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी 231 1 232 0.12
10 KURUMA CHANDRA SHEKHAR LANTU ऑल इंडिया किसान जनता पार्टी 38 0 38 0.02
11 KOLISETTY SHIVA KUMAR युग तुलसी पार्टी 70 0 70 0.04
12 GONTI SREEKANTH जनाथा चलुवली भारता 24 0 24 0.01
13 CHEPURI RAJU अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस 99 0 99 0.05
14 CHUNDI SHOBHAN BABU तेलंगाना प्रजा जीवन रैतु पार्टी 106 0 106 0.05
15 JANAPALA DURGA PRASAD रिवोल्‍यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रसिक भट्ट) 91 0 91 0.05
16 DEVATHI SRINIVAS बहुजन मुक्ति पार्टी 119 0 119 0.06
17 NARENDRAA VEMULA जय स्वराज पार्टी 86 0 86 0.04
18 NANDIPATI JANAIAH तेलंगाना सकलजनुल पार्टी 182 0 182 0.09
19 PAGIDIPALLI SHYAMSON विदुथलाई चिरूथईगल काची 143 0 143 0.07
20 POOSA SREENIVAS तेलंगाना राष्ट्र पुन:निर्माण समिति 55 0 55 0.03
21 PRAVEEN KUMAR ARROLLA प्रजा वेलुगु पार्टी 96 0 96 0.05
22 MOHAMMED ANWAR नेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी 24 0 24 0.01
23 YADISHWAR NAKKA तेलंगाना रिपब्लिकन पार्टी 19 0 19 0.01
24 RACHA SUBHADRA REDDY सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) 48 2 50 0.03
25 VANAM SUDHAKAR मार्क्‍ससिस्‍ट कम्‍युनिस्‍ट पार्टी ऑफ इंडिया (यूनाइटेड) 22 0 22 0.01
26 VINAY SAGAR BANDI ऑल इंडिया जयहिंद पार्टी 12 0 12 0.01
27 SHAIK KARIMULLA नवरंग कांग्रेस पार्टी 18 0 18 0.01
28 SHAIK RAFATH JAHAN ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत 52 0 52 0.03
29 SYED KHADER मजलिस मरकज-ए-सियासी पार्टी 16 0 16 0.01
30 ANIL KUMAR GADEPAKA निर्दलीय 40 0 40 0.02
31 ANWAR KHAN निर्दलीय 78 0 78 0.04
32 ASHOK KUMAR M.B. निर्दलीय 56 0 56 0.03
33 ASMA BEGUM निर्दलीय 106 1 107 0.05
34 ANAND RAO JOLLU निर्दलीय 145 0 145 0.07
35 ANDRAPU SUDARSHAN निर्दलीय 100 1 101 0.05
36 YEDLA SURESH निर्दलीय 32 0 32 0.02
37 O.U. KASHINATH निर्दलीय 21 1 22 0.01
38 KOTA SHYAM KUMAR निर्दलीय 16 0 16 0.01
39 KANTE SAYANNA निर्दलीय 17 0 17 0.01
40 KANDADI MANIPAL REDDY निर्दलीय 25 0 25 0.01
41 KUNDBI ASHOK निर्दलीय 21 0 21 0.01
42 JAMALPUR MAHESH KUMAR निर्दलीय 20 0 20 0.01
43 JUNAID ANAM SIDDIQUI निर्दलीय 21 0 21 0.01
44 TADI VENKATESWARLU निर्दलीय 21 0 21 0.01
45 TALLAPALY LINGAM निर्दलीय 56 0 56 0.03
46 THEETY SUDHAKAR RAO निर्दलीय 40 0 40 0.02
47 PAREE (PESARIKAYALA PAREEKSHITH REDDY) निर्दलीय 27 0 27 0.01
48 A. PRAVEEN KUMAR निर्दलीय 61 0 61 0.03
49 BUSHIPAKA VENKATAIAH निर्दलीय 115 0 115 0.06
50 BERA BALA KISHAN निर्दलीय 175 0 175 0.09
51 BOGAM CHIRANJEEVI निर्दलीय 181 0 181 0.09
52 MALA GOVINDAPPA निर्दलीय 29 0 29 0.01
53 MANTHRI NARASIMHAIAH निर्दलीय 115 0 115 0.06
54 RAHMAN SHAREEF निर्दलीय 26 0 26 0.01
55 RATHOD RAVINDER NAIK निर्दलीय 9 0 9 0
56 SATHISH KUMAR EILLANDULA निर्दलीय 15 0 15 0.01
57 SAPAVAT SUMAN निर्दलीय 14 0 14 0.01
58 SRIKANTH SILIVERU निर्दलीय 23 0 23 0.01
59 इनमे से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं 922 2 924 0.47
कुल   194631 96 194727