विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव दिसंबर 2023 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 112 - खम्माम(तेलंगाना)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
AJAY KUMAR PUVVADA | भारत राष्ट्र समिति | 0 | 5537 | 5537 |
TUMMALA NAGESWARA RAO | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 0 | 5992 | 5992 |
YARRA SRIKANTH | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 0 | 30 | 30 |
SREENIVAS RAO AYITGANI | बहुजन समाज पार्टी | 0 | 16 | 16 |
KUKKALA NAGAMANI | एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी | 0 | 22 | 22 |
PALVANCHA RAMARAO | ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | 0 | 3 | 3 |
BATHULA NAGESH | बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी | 0 | 1 | 1 |
MIRIYALA RAMAKRISHNA | जनसेना पार्टी | 0 | 54 | 54 |
RAMALA SWARUPA | इंडियन बीलीवर पार्टी (आईबीपी) | 0 | 2 | 2 |
RODDA SHIVAIAH | दलित बहुजन पार्टी | 0 | 3 | 3 |
LIKKI KRISHNA RAO | बहुजन लेफ्ट पार्टी | 0 | 1 | 1 |
VIKAS MANDHADAPU | युग तुलसी पार्टी | 0 | 5 | 5 |
SAILAJA KATEPALLI | पिरामिड पार्टी ऑफ इण्डिया | 0 | 5 | 5 |
SHABNAM | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) | 0 | 23 | 23 |
SUNIL YECHU | विद्यारथुल राजाकिया पार्टी | 0 | 34 | 34 |
AJAYA KUMAR ANNABATHULA | निर्दलीय | 0 | 137 | 137 |
ANTHONI SURESH | निर्दलीय | 0 | 86 | 86 |
INAPANURI DURGA | निर्दलीय | 0 | 36 | 36 |
KUKKALA AJAY HARDIK | निर्दलीय | 0 | 10 | 10 |
GUDIKANDULA SATYANARAYANA | निर्दलीय | 0 | 1 | 1 |
GURRAM SATYANARAYANA | निर्दलीय | 0 | 1 | 1 |
GUNTI NAGARAJU | निर्दलीय | 0 | 0 | 0 |
JAMEEL SHAIK | निर्दलीय | 0 | 0 | 0 |
NAKIRIKANTI SURESH KUMAR | निर्दलीय | 0 | 0 | 0 |
NAZIMA BEGUM | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
BANOTH PRASAD | निर्दलीय | 0 | 1 | 1 |
MARAKAPUDI SRINIVASULU | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
MUTYAM ARJUN RAJU | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
RAICE ANWAR | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
RAMAVAJHALA RAVI KUMAR | निर्दलीय | 0 | 14 | 14 |
BANALA LAXMANA CHARY | निर्दलीय | 0 | 17 | 17 |
SEEMA RAMBABU | निर्दलीय | 0 | 32 | 32 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 39 | 39 |
कुल | 0 | 12112 | 12112 |
राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
AJAY KUMAR PUVVADA | भारत राष्ट्र समिति | 5537 | 3005 | 8542 |
TUMMALA NAGESWARA RAO | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 5992 | 4252 | 10244 |
YARRA SRIKANTH | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 30 | 39 | 69 |
SREENIVAS RAO AYITGANI | बहुजन समाज पार्टी | 16 | 13 | 29 |
KUKKALA NAGAMANI | एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी | 22 | 14 | 36 |
PALVANCHA RAMARAO | ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | 3 | 1 | 4 |
BATHULA NAGESH | बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी | 1 | 0 | 1 |
MIRIYALA RAMAKRISHNA | जनसेना पार्टी | 54 | 34 | 88 |
RAMALA SWARUPA | इंडियन बीलीवर पार्टी (आईबीपी) | 2 | 0 | 2 |
RODDA SHIVAIAH | दलित बहुजन पार्टी | 3 | 2 | 5 |
LIKKI KRISHNA RAO | बहुजन लेफ्ट पार्टी | 1 | 1 | 2 |
VIKAS MANDHADAPU | युग तुलसी पार्टी | 5 | 6 | 11 |
SAILAJA KATEPALLI | पिरामिड पार्टी ऑफ इण्डिया | 5 | 2 | 7 |
SHABNAM | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) | 23 | 7 | 30 |
SUNIL YECHU | विद्यारथुल राजाकिया पार्टी | 34 | 24 | 58 |
AJAYA KUMAR ANNABATHULA | निर्दलीय | 137 | 80 | 217 |
ANTHONI SURESH | निर्दलीय | 86 | 43 | 129 |
INAPANURI DURGA | निर्दलीय | 36 | 16 | 52 |
KUKKALA AJAY HARDIK | निर्दलीय | 10 | 5 | 15 |
GUDIKANDULA SATYANARAYANA | निर्दलीय | 1 | 1 | 2 |
GURRAM SATYANARAYANA | निर्दलीय | 1 | 3 | 4 |
GUNTI NAGARAJU | निर्दलीय | 0 | 0 | 0 |
JAMEEL SHAIK | निर्दलीय | 0 | 0 | 0 |
NAKIRIKANTI SURESH KUMAR | निर्दलीय | 0 | 0 | 0 |
NAZIMA BEGUM | निर्दलीय | 3 | 0 | 3 |
BANOTH PRASAD | निर्दलीय | 1 | 2 | 3 |
MARAKAPUDI SRINIVASULU | निर्दलीय | 2 | 1 | 3 |
MUTYAM ARJUN RAJU | निर्दलीय | 2 | 1 | 3 |
RAICE ANWAR | निर्दलीय | 3 | 1 | 4 |
RAMAVAJHALA RAVI KUMAR | निर्दलीय | 14 | 9 | 23 |
BANALA LAXMANA CHARY | निर्दलीय | 17 | 25 | 42 |
SEEMA RAMBABU | निर्दलीय | 32 | 22 | 54 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 39 | 25 | 64 |
कुल | 12112 | 7634 | 19746 |
राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
AJAY KUMAR PUVVADA | भारत राष्ट्र समिति | 8542 | 5646 | 14188 |
TUMMALA NAGESWARA RAO | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 10244 | 5678 | 15922 |
YARRA SRIKANTH | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 69 | 80 | 149 |
SREENIVAS RAO AYITGANI | बहुजन समाज पार्टी | 29 | 31 | 60 |
KUKKALA NAGAMANI | एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी | 36 | 19 | 55 |
PALVANCHA RAMARAO | ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | 4 | 3 | 7 |
BATHULA NAGESH | बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी | 1 | 5 | 6 |
MIRIYALA RAMAKRISHNA | जनसेना पार्टी | 88 | 60 | 148 |
RAMALA SWARUPA | इंडियन बीलीवर पार्टी (आईबीपी) | 2 | 1 | 3 |
RODDA SHIVAIAH | दलित बहुजन पार्टी | 5 | 3 | 8 |
LIKKI KRISHNA RAO | बहुजन लेफ्ट पार्टी | 2 | 4 | 6 |
VIKAS MANDHADAPU | युग तुलसी पार्टी | 11 | 7 | 18 |
SAILAJA KATEPALLI | पिरामिड पार्टी ऑफ इण्डिया | 7 | 2 | 9 |
SHABNAM | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) | 30 | 16 | 46 |
SUNIL YECHU | विद्यारथुल राजाकिया पार्टी | 58 | 31 | 89 |
AJAYA KUMAR ANNABATHULA | निर्दलीय | 217 | 137 | 354 |
ANTHONI SURESH | निर्दलीय | 129 | 95 | 224 |
INAPANURI DURGA | निर्दलीय | 52 | 34 | 86 |
KUKKALA AJAY HARDIK | निर्दलीय | 15 | 4 | 19 |
GUDIKANDULA SATYANARAYANA | निर्दलीय | 2 | 0 | 2 |
GURRAM SATYANARAYANA | निर्दलीय | 4 | 2 | 6 |
GUNTI NAGARAJU | निर्दलीय | 0 | 9 | 9 |
JAMEEL SHAIK | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
NAKIRIKANTI SURESH KUMAR | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
NAZIMA BEGUM | निर्दलीय | 3 | 2 | 5 |
BANOTH PRASAD | निर्दलीय | 3 | 2 | 5 |
MARAKAPUDI SRINIVASULU | निर्दलीय | 3 | 1 | 4 |
MUTYAM ARJUN RAJU | निर्दलीय | 3 | 1 | 4 |
RAICE ANWAR | निर्दलीय | 4 | 3 | 7 |
RAMAVAJHALA RAVI KUMAR | निर्दलीय | 23 | 12 | 35 |
BANALA LAXMANA CHARY | निर्दलीय | 42 | 12 | 54 |
SEEMA RAMBABU | निर्दलीय | 54 | 20 | 74 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 64 | 42 | 106 |
कुल | 19746 | 11968 | 31714 |
राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
AJAY KUMAR PUVVADA | भारत राष्ट्र समिति | 14188 | 4227 | 18415 |
TUMMALA NAGESWARA RAO | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 15922 | 8163 | 24085 |
YARRA SRIKANTH | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 149 | 102 | 251 |
SREENIVAS RAO AYITGANI | बहुजन समाज पार्टी | 60 | 51 | 111 |
KUKKALA NAGAMANI | एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी | 55 | 16 | 71 |
PALVANCHA RAMARAO | ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | 7 | 5 | 12 |
BATHULA NAGESH | बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी | 6 | 2 | 8 |
MIRIYALA RAMAKRISHNA | जनसेना पार्टी | 148 | 196 | 344 |
RAMALA SWARUPA | इंडियन बीलीवर पार्टी (आईबीपी) | 3 | 2 | 5 |
RODDA SHIVAIAH | दलित बहुजन पार्टी | 8 | 2 | 10 |
LIKKI KRISHNA RAO | बहुजन लेफ्ट पार्टी | 6 | 3 | 9 |
VIKAS MANDHADAPU | युग तुलसी पार्टी | 18 | 4 | 22 |
SAILAJA KATEPALLI | पिरामिड पार्टी ऑफ इण्डिया | 9 | 9 | 18 |
SHABNAM | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) | 46 | 9 | 55 |
SUNIL YECHU | विद्यारथुल राजाकिया पार्टी | 89 | 14 | 103 |
AJAYA KUMAR ANNABATHULA | निर्दलीय | 354 | 65 | 419 |
ANTHONI SURESH | निर्दलीय | 224 | 59 | 283 |
INAPANURI DURGA | निर्दलीय | 86 | 26 | 112 |
KUKKALA AJAY HARDIK | निर्दलीय | 19 | 12 | 31 |
GUDIKANDULA SATYANARAYANA | निर्दलीय | 2 | 4 | 6 |
GURRAM SATYANARAYANA | निर्दलीय | 6 | 3 | 9 |
GUNTI NAGARAJU | निर्दलीय | 9 | 5 | 14 |
JAMEEL SHAIK | निर्दलीय | 3 | 3 | 6 |
NAKIRIKANTI SURESH KUMAR | निर्दलीय | 3 | 3 | 6 |
NAZIMA BEGUM | निर्दलीय | 5 | 0 | 5 |
BANOTH PRASAD | निर्दलीय | 5 | 1 | 6 |
MARAKAPUDI SRINIVASULU | निर्दलीय | 4 | 1 | 5 |
MUTYAM ARJUN RAJU | निर्दलीय | 4 | 1 | 5 |
RAICE ANWAR | निर्दलीय | 7 | 0 | 7 |
RAMAVAJHALA RAVI KUMAR | निर्दलीय | 35 | 7 | 42 |
BANALA LAXMANA CHARY | निर्दलीय | 54 | 18 | 72 |
SEEMA RAMBABU | निर्दलीय | 74 | 24 | 98 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 106 | 126 | 232 |
कुल | 31714 | 13163 | 44877 |
राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
AJAY KUMAR PUVVADA | भारत राष्ट्र समिति | 18415 | 4327 | 22742 |
TUMMALA NAGESWARA RAO | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 24085 | 7062 | 31147 |
YARRA SRIKANTH | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 251 | 136 | 387 |
SREENIVAS RAO AYITGANI | बहुजन समाज पार्टी | 111 | 43 | 154 |
KUKKALA NAGAMANI | एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी | 71 | 12 | 83 |
PALVANCHA RAMARAO | ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | 12 | 7 | 19 |
BATHULA NAGESH | बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी | 8 | 0 | 8 |
MIRIYALA RAMAKRISHNA | जनसेना पार्टी | 344 | 209 | 553 |
RAMALA SWARUPA | इंडियन बीलीवर पार्टी (आईबीपी) | 5 | 3 | 8 |
RODDA SHIVAIAH | दलित बहुजन पार्टी | 10 | 3 | 13 |
LIKKI KRISHNA RAO | बहुजन लेफ्ट पार्टी | 9 | 11 | 20 |
VIKAS MANDHADAPU | युग तुलसी पार्टी | 22 | 4 | 26 |
SAILAJA KATEPALLI | पिरामिड पार्टी ऑफ इण्डिया | 18 | 4 | 22 |
SHABNAM | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) | 55 | 5 | 60 |
SUNIL YECHU | विद्यारथुल राजाकिया पार्टी | 103 | 17 | 120 |
AJAYA KUMAR ANNABATHULA | निर्दलीय | 419 | 27 | 446 |
ANTHONI SURESH | निर्दलीय | 283 | 72 | 355 |
INAPANURI DURGA | निर्दलीय | 112 | 23 | 135 |
KUKKALA AJAY HARDIK | निर्दलीय | 31 | 6 | 37 |
GUDIKANDULA SATYANARAYANA | निर्दलीय | 6 | 3 | 9 |
GURRAM SATYANARAYANA | निर्दलीय | 9 | 1 | 10 |
GUNTI NAGARAJU | निर्दलीय | 14 | 4 | 18 |
JAMEEL SHAIK | निर्दलीय | 6 | 2 | 8 |
NAKIRIKANTI SURESH KUMAR | निर्दलीय | 6 | 1 | 7 |
NAZIMA BEGUM | निर्दलीय | 5 | 3 | 8 |
BANOTH PRASAD | निर्दलीय | 6 | 0 | 6 |
MARAKAPUDI SRINIVASULU | निर्दलीय | 5 | 0 | 5 |
MUTYAM ARJUN RAJU | निर्दलीय | 5 | 3 | 8 |
RAICE ANWAR | निर्दलीय | 7 | 1 | 8 |
RAMAVAJHALA RAVI KUMAR | निर्दलीय | 42 | 2 | 44 |
BANALA LAXMANA CHARY | निर्दलीय | 72 | 12 | 84 |
SEEMA RAMBABU | निर्दलीय | 98 | 13 | 111 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 232 | 94 | 326 |
कुल | 44877 | 12110 | 56987 |
राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
AJAY KUMAR PUVVADA | भारत राष्ट्र समिति | 22742 | 4374 | 27116 |
TUMMALA NAGESWARA RAO | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 31147 | 7025 | 38172 |
YARRA SRIKANTH | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 387 | 43 | 430 |
SREENIVAS RAO AYITGANI | बहुजन समाज पार्टी | 154 | 36 | 190 |
KUKKALA NAGAMANI | एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी | 83 | 21 | 104 |
PALVANCHA RAMARAO | ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | 19 | 5 | 24 |
BATHULA NAGESH | बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी | 8 | 1 | 9 |
MIRIYALA RAMAKRISHNA | जनसेना पार्टी | 553 | 125 | 678 |
RAMALA SWARUPA | इंडियन बीलीवर पार्टी (आईबीपी) | 8 | 0 | 8 |
RODDA SHIVAIAH | दलित बहुजन पार्टी | 13 | 3 | 16 |
LIKKI KRISHNA RAO | बहुजन लेफ्ट पार्टी | 20 | 8 | 28 |
VIKAS MANDHADAPU | युग तुलसी पार्टी | 26 | 3 | 29 |
SAILAJA KATEPALLI | पिरामिड पार्टी ऑफ इण्डिया | 22 | 3 | 25 |
SHABNAM | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) | 60 | 6 | 66 |
SUNIL YECHU | विद्यारथुल राजाकिया पार्टी | 120 | 13 | 133 |
AJAYA KUMAR ANNABATHULA | निर्दलीय | 446 | 53 | 499 |
ANTHONI SURESH | निर्दलीय | 355 | 59 | 414 |
INAPANURI DURGA | निर्दलीय | 135 | 24 | 159 |
KUKKALA AJAY HARDIK | निर्दलीय | 37 | 2 | 39 |
GUDIKANDULA SATYANARAYANA | निर्दलीय | 9 | 2 | 11 |
GURRAM SATYANARAYANA | निर्दलीय | 10 | 10 | 20 |
GUNTI NAGARAJU | निर्दलीय | 18 | 0 | 18 |
JAMEEL SHAIK | निर्दलीय | 8 | 1 | 9 |
NAKIRIKANTI SURESH KUMAR | निर्दलीय | 7 | 1 | 8 |
NAZIMA BEGUM | निर्दलीय | 8 | 1 | 9 |
BANOTH PRASAD | निर्दलीय | 6 | 0 | 6 |
MARAKAPUDI SRINIVASULU | निर्दलीय | 5 | 2 | 7 |
MUTYAM ARJUN RAJU | निर्दलीय | 8 | 0 | 8 |
RAICE ANWAR | निर्दलीय | 8 | 2 | 10 |
RAMAVAJHALA RAVI KUMAR | निर्दलीय | 44 | 5 | 49 |
BANALA LAXMANA CHARY | निर्दलीय | 84 | 16 | 100 |
SEEMA RAMBABU | निर्दलीय | 111 | 16 | 127 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 326 | 67 | 393 |
कुल | 56987 | 11927 | 68914 |
राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
AJAY KUMAR PUVVADA | भारत राष्ट्र समिति | 27116 | 3197 | 30313 |
TUMMALA NAGESWARA RAO | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 38172 | 6042 | 44214 |
YARRA SRIKANTH | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 430 | 68 | 498 |
SREENIVAS RAO AYITGANI | बहुजन समाज पार्टी | 190 | 35 | 225 |
KUKKALA NAGAMANI | एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी | 104 | 9 | 113 |
PALVANCHA RAMARAO | ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | 24 | 1 | 25 |
BATHULA NAGESH | बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी | 9 | 0 | 9 |
MIRIYALA RAMAKRISHNA | जनसेना पार्टी | 678 | 150 | 828 |
RAMALA SWARUPA | इंडियन बीलीवर पार्टी (आईबीपी) | 8 | 7 | 15 |
RODDA SHIVAIAH | दलित बहुजन पार्टी | 16 | 1 | 17 |
LIKKI KRISHNA RAO | बहुजन लेफ्ट पार्टी | 28 | 1 | 29 |
VIKAS MANDHADAPU | युग तुलसी पार्टी | 29 | 2 | 31 |
SAILAJA KATEPALLI | पिरामिड पार्टी ऑफ इण्डिया | 25 | 3 | 28 |
SHABNAM | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) | 66 | 3 | 69 |
SUNIL YECHU | विद्यारथुल राजाकिया पार्टी | 133 | 12 | 145 |
AJAYA KUMAR ANNABATHULA | निर्दलीय | 499 | 22 | 521 |
ANTHONI SURESH | निर्दलीय | 414 | 25 | 439 |
INAPANURI DURGA | निर्दलीय | 159 | 14 | 173 |
KUKKALA AJAY HARDIK | निर्दलीय | 39 | 2 | 41 |
GUDIKANDULA SATYANARAYANA | निर्दलीय | 11 | 3 | 14 |
GURRAM SATYANARAYANA | निर्दलीय | 20 | 4 | 24 |
GUNTI NAGARAJU | निर्दलीय | 18 | 5 | 23 |
JAMEEL SHAIK | निर्दलीय | 9 | 1 | 10 |
NAKIRIKANTI SURESH KUMAR | निर्दलीय | 8 | 0 | 8 |
NAZIMA BEGUM | निर्दलीय | 9 | 1 | 10 |
BANOTH PRASAD | निर्दलीय | 6 | 0 | 6 |
MARAKAPUDI SRINIVASULU | निर्दलीय | 7 | 4 | 11 |
MUTYAM ARJUN RAJU | निर्दलीय | 8 | 2 | 10 |
RAICE ANWAR | निर्दलीय | 10 | 1 | 11 |
RAMAVAJHALA RAVI KUMAR | निर्दलीय | 49 | 3 | 52 |
BANALA LAXMANA CHARY | निर्दलीय | 100 | 3 | 103 |
SEEMA RAMBABU | निर्दलीय | 127 | 4 | 131 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 393 | 96 | 489 |
कुल | 68914 | 9721 | 78635 |
राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
AJAY KUMAR PUVVADA | भारत राष्ट्र समिति | 30313 | 3410 | 33723 |
TUMMALA NAGESWARA RAO | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 44214 | 5722 | 49936 |
YARRA SRIKANTH | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 498 | 90 | 588 |
SREENIVAS RAO AYITGANI | बहुजन समाज पार्टी | 225 | 39 | 264 |
KUKKALA NAGAMANI | एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी | 113 | 6 | 119 |
PALVANCHA RAMARAO | ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | 25 | 7 | 32 |
BATHULA NAGESH | बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी | 9 | 10 | 19 |
MIRIYALA RAMAKRISHNA | जनसेना पार्टी | 828 | 236 | 1064 |
RAMALA SWARUPA | इंडियन बीलीवर पार्टी (आईबीपी) | 15 | 3 | 18 |
RODDA SHIVAIAH | दलित बहुजन पार्टी | 17 | 1 | 18 |
LIKKI KRISHNA RAO | बहुजन लेफ्ट पार्टी | 29 | 3 | 32 |
VIKAS MANDHADAPU | युग तुलसी पार्टी | 31 | 2 | 33 |
SAILAJA KATEPALLI | पिरामिड पार्टी ऑफ इण्डिया | 28 | 4 | 32 |
SHABNAM | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) | 69 | 7 | 76 |
SUNIL YECHU | विद्यारथुल राजाकिया पार्टी | 145 | 19 | 164 |
AJAYA KUMAR ANNABATHULA | निर्दलीय | 521 | 36 | 557 |
ANTHONI SURESH | निर्दलीय | 439 | 43 | 482 |
INAPANURI DURGA | निर्दलीय | 173 | 18 | 191 |
KUKKALA AJAY HARDIK | निर्दलीय | 41 | 1 | 42 |
GUDIKANDULA SATYANARAYANA | निर्दलीय | 14 | 1 | 15 |
GURRAM SATYANARAYANA | निर्दलीय | 24 | 0 | 24 |
GUNTI NAGARAJU | निर्दलीय | 23 | 0 | 23 |
JAMEEL SHAIK | निर्दलीय | 10 | 1 | 11 |
NAKIRIKANTI SURESH KUMAR | निर्दलीय | 8 | 1 | 9 |
NAZIMA BEGUM | निर्दलीय | 10 | 4 | 14 |
BANOTH PRASAD | निर्दलीय | 6 | 2 | 8 |
MARAKAPUDI SRINIVASULU | निर्दलीय | 11 | 2 | 13 |
MUTYAM ARJUN RAJU | निर्दलीय | 10 | 0 | 10 |
RAICE ANWAR | निर्दलीय | 11 | 1 | 12 |
RAMAVAJHALA RAVI KUMAR | निर्दलीय | 52 | 8 | 60 |
BANALA LAXMANA CHARY | निर्दलीय | 103 | 7 | 110 |
SEEMA RAMBABU | निर्दलीय | 131 | 7 | 138 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 489 | 75 | 564 |
कुल | 78635 | 9766 | 88401 |
राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
AJAY KUMAR PUVVADA | भारत राष्ट्र समिति | 33723 | 2790 | 36513 |
TUMMALA NAGESWARA RAO | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 49936 | 5141 | 55077 |
YARRA SRIKANTH | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 588 | 74 | 662 |
SREENIVAS RAO AYITGANI | बहुजन समाज पार्टी | 264 | 20 | 284 |
KUKKALA NAGAMANI | एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी | 119 | 11 | 130 |
PALVANCHA RAMARAO | ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | 32 | 3 | 35 |
BATHULA NAGESH | बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी | 19 | 1 | 20 |
MIRIYALA RAMAKRISHNA | जनसेना पार्टी | 1064 | 232 | 1296 |
RAMALA SWARUPA | इंडियन बीलीवर पार्टी (आईबीपी) | 18 | 1 | 19 |
RODDA SHIVAIAH | दलित बहुजन पार्टी | 18 | 0 | 18 |
LIKKI KRISHNA RAO | बहुजन लेफ्ट पार्टी | 32 | 4 | 36 |
VIKAS MANDHADAPU | युग तुलसी पार्टी | 33 | 1 | 34 |
SAILAJA KATEPALLI | पिरामिड पार्टी ऑफ इण्डिया | 32 | 5 | 37 |
SHABNAM | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) | 76 | 3 | 79 |
SUNIL YECHU | विद्यारथुल राजाकिया पार्टी | 164 | 12 | 176 |
AJAYA KUMAR ANNABATHULA | निर्दलीय | 557 | 16 | 573 |
ANTHONI SURESH | निर्दलीय | 482 | 31 | 513 |
INAPANURI DURGA | निर्दलीय | 191 | 14 | 205 |
KUKKALA AJAY HARDIK | निर्दलीय | 42 | 10 | 52 |
GUDIKANDULA SATYANARAYANA | निर्दलीय | 15 | 0 | 15 |
GURRAM SATYANARAYANA | निर्दलीय | 24 | 2 | 26 |
GUNTI NAGARAJU | निर्दलीय | 23 | 0 | 23 |
JAMEEL SHAIK | निर्दलीय | 11 | 1 | 12 |
NAKIRIKANTI SURESH KUMAR | निर्दलीय | 9 | 2 | 11 |
NAZIMA BEGUM | निर्दलीय | 14 | 1 | 15 |
BANOTH PRASAD | निर्दलीय | 8 | 1 | 9 |
MARAKAPUDI SRINIVASULU | निर्दलीय | 13 | 2 | 15 |
MUTYAM ARJUN RAJU | निर्दलीय | 10 | 0 | 10 |
RAICE ANWAR | निर्दलीय | 12 | 3 | 15 |
RAMAVAJHALA RAVI KUMAR | निर्दलीय | 60 | 4 | 64 |
BANALA LAXMANA CHARY | निर्दलीय | 110 | 6 | 116 |
SEEMA RAMBABU | निर्दलीय | 138 | 2 | 140 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 564 | 73 | 637 |
कुल | 88401 | 8466 | 96867 |
राउंड 10 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
