विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव दिसंबर 2023 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 90 - कोडाड(तेलंगाना)
अस्वीकरण:
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।.
राउंड 1 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
नालामादा पद्मावती रेड्डी | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 0 | 6044 | 6044 |
पिल्लुटला श्रीनिवास | बहुजन समाज पार्टी | 0 | 143 | 143 |
बोल्लम मल्लैया यादव | भारत राष्ट्र समिति | 0 | 4377 | 4377 |
मट्टापल्ली सैदुलु | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 0 | 32 | 32 |
इसलावत रवि नायक | ब्लू इंडिया पार्टी | 0 | 4 | 4 |
ईपुरी सोमैया | मार्क्ससिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (यूनाइटेड) | 0 | 18 | 18 |
मल्लेबोइना अंजनेयुलु | ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | 0 | 6 | 6 |
मेकला सतीश रेड्डी | जनसेना पार्टी | 0 | 46 | 46 |
मेरिगा सैदाबाबू | धर्म समाज पार्टी | 0 | 3 | 3 |
वेंकटेश्वरलू लिंगिडी | प्रजावाणी पार्टी | 0 | 14 | 14 |
शेकुरी मलय्या | एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी | 0 | 66 | 66 |
शेख अब्दुल मालिक | भारथा चैतन्या युवाजना पार्टी | 0 | 2 | 2 |
संपांगी अखिल | सोशल जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया | 0 | 50 | 50 |
इनुगुर्ति वेंकटरमण | निर्दलीय | 0 | 67 | 67 |
कोम्मु रमेश | निर्दलीय | 0 | 18 | 18 |
कोल्लू लक्ष्मीनारायण राव | निर्दलीय | 0 | 51 | 51 |
गुणगंती सैदुलु | निर्दलीय | 0 | 27 | 27 |
गंगीरेड्डी कोटि रेड्डी | निर्दलीय | 0 | 35 | 35 |
गुंडू उपेन्द्र | निर्दलीय | 0 | 24 | 24 |
चक्राला लिंगय्या | निर्दलीय | 0 | 5 | 5 |
चेरुकुपल्ली प्रेमकुमार | निर्दलीय | 0 | 10 | 10 |
उपेन्दर थंडू | निर्दलीय | 0 | 15 | 15 |
पचीपाला रामा कृष्ण यादव | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
पिटाला सैदुलु | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
बाधे श्रीविद्या | निर्दलीय | 0 | 5 | 5 |
बेल्लमकोंडा नवीन | निर्दलीय | 0 | 1 | 1 |
मारिदु रामकृष्ण | निर्दलीय | 0 | 1 | 1 |
मंदा गौतमी | निर्दलीय | 0 | 3 | 3 |
मुनुकुंतला भवानी | निर्दलीय | 0 | 2 | 2 |
मुरली कांडुलु | निर्दलीय | 0 | 10 | 10 |
रायराला सुमन | निर्दलीय | 0 | 4 | 4 |
शेख मस्तान साहब | निर्दलीय | 0 | 17 | 17 |
सरसानि सुधाकर रेड्डी | निर्दलीय | 0 | 20 | 20 |
सुनकारा लिंग रेड्डी | निर्दलीय | 0 | 7 | 7 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 0 | 23 | 23 |
कुल | 0 | 11155 | 11155 |
राउंड 2 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
नालामादा पद्मावती रेड्डी | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 6044 | 5369 | 11413 |
पिल्लुटला श्रीनिवास | बहुजन समाज पार्टी | 143 | 199 | 342 |
बोल्लम मल्लैया यादव | भारत राष्ट्र समिति | 4377 | 3468 | 7845 |
मट्टापल्ली सैदुलु | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 32 | 58 | 90 |
इसलावत रवि नायक | ब्लू इंडिया पार्टी | 4 | 2 | 6 |
ईपुरी सोमैया | मार्क्ससिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (यूनाइटेड) | 18 | 20 | 38 |
मल्लेबोइना अंजनेयुलु | ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | 6 | 8 | 14 |
मेकला सतीश रेड्डी | जनसेना पार्टी | 46 | 51 | 97 |
मेरिगा सैदाबाबू | धर्म समाज पार्टी | 3 | 4 | 7 |
वेंकटेश्वरलू लिंगिडी | प्रजावाणी पार्टी | 14 | 12 | 26 |
शेकुरी मलय्या | एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी | 66 | 56 | 122 |
शेख अब्दुल मालिक | भारथा चैतन्या युवाजना पार्टी | 2 | 4 | 6 |
संपांगी अखिल | सोशल जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया | 50 | 29 | 79 |
इनुगुर्ति वेंकटरमण | निर्दलीय | 67 | 83 | 150 |
कोम्मु रमेश | निर्दलीय | 18 | 19 | 37 |
कोल्लू लक्ष्मीनारायण राव | निर्दलीय | 51 | 95 | 146 |
गुणगंती सैदुलु | निर्दलीय | 27 | 56 | 83 |
गंगीरेड्डी कोटि रेड्डी | निर्दलीय | 35 | 24 | 59 |
गुंडू उपेन्द्र | निर्दलीय | 24 | 20 | 44 |
चक्राला लिंगय्या | निर्दलीय | 5 | 7 | 12 |
चेरुकुपल्ली प्रेमकुमार | निर्दलीय | 10 | 4 | 14 |
उपेन्दर थंडू | निर्दलीय | 15 | 9 | 24 |
पचीपाला रामा कृष्ण यादव | निर्दलीय | 3 | 0 | 3 |
पिटाला सैदुलु | निर्दलीय | 2 | 0 | 2 |
बाधे श्रीविद्या | निर्दलीय | 5 | 4 | 9 |
बेल्लमकोंडा नवीन | निर्दलीय | 1 | 0 | 1 |
मारिदु रामकृष्ण | निर्दलीय | 1 | 3 | 4 |
मंदा गौतमी | निर्दलीय | 3 | 4 | 7 |
मुनुकुंतला भवानी | निर्दलीय | 2 | 5 | 7 |
मुरली कांडुलु | निर्दलीय | 10 | 28 | 38 |
रायराला सुमन | निर्दलीय | 4 | 3 | 7 |
शेख मस्तान साहब | निर्दलीय | 17 | 29 | 46 |
सरसानि सुधाकर रेड्डी | निर्दलीय | 20 | 25 | 45 |
सुनकारा लिंग रेड्डी | निर्दलीय | 7 | 6 | 13 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 23 | 30 | 53 |
कुल | 11155 | 9734 | 20889 |
राउंड 3 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
नालामादा पद्मावती रेड्डी | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 11413 | 6278 | 17691 |
पिल्लुटला श्रीनिवास | बहुजन समाज पार्टी | 342 | 221 | 563 |
बोल्लम मल्लैया यादव | भारत राष्ट्र समिति | 7845 | 4314 | 12159 |
मट्टापल्ली सैदुलु | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 90 | 88 | 178 |
इसलावत रवि नायक | ब्लू इंडिया पार्टी | 6 | 14 | 20 |
ईपुरी सोमैया | मार्क्ससिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (यूनाइटेड) | 38 | 18 | 56 |
मल्लेबोइना अंजनेयुलु | ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | 14 | 9 | 23 |
मेकला सतीश रेड्डी | जनसेना पार्टी | 97 | 93 | 190 |
मेरिगा सैदाबाबू | धर्म समाज पार्टी | 7 | 5 | 12 |
वेंकटेश्वरलू लिंगिडी | प्रजावाणी पार्टी | 26 | 17 | 43 |
शेकुरी मलय्या | एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी | 122 | 77 | 199 |
शेख अब्दुल मालिक | भारथा चैतन्या युवाजना पार्टी | 6 | 6 | 12 |
संपांगी अखिल | सोशल जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया | 79 | 41 | 120 |
इनुगुर्ति वेंकटरमण | निर्दलीय | 150 | 78 | 228 |
कोम्मु रमेश | निर्दलीय | 37 | 22 | 59 |
कोल्लू लक्ष्मीनारायण राव | निर्दलीय | 146 | 65 | 211 |
गुणगंती सैदुलु | निर्दलीय | 83 | 36 | 119 |
गंगीरेड्डी कोटि रेड्डी | निर्दलीय | 59 | 24 | 83 |
गुंडू उपेन्द्र | निर्दलीय | 44 | 20 | 64 |
चक्राला लिंगय्या | निर्दलीय | 12 | 1 | 13 |
चेरुकुपल्ली प्रेमकुमार | निर्दलीय | 14 | 3 | 17 |
उपेन्दर थंडू | निर्दलीय | 24 | 17 | 41 |
पचीपाला रामा कृष्ण यादव | निर्दलीय | 3 | 2 | 5 |
पिटाला सैदुलु | निर्दलीय | 2 | 0 | 2 |
बाधे श्रीविद्या | निर्दलीय | 9 | 3 | 12 |
बेल्लमकोंडा नवीन | निर्दलीय | 1 | 0 | 1 |
मारिदु रामकृष्ण | निर्दलीय | 4 | 0 | 4 |
मंदा गौतमी | निर्दलीय | 7 | 1 | 8 |
मुनुकुंतला भवानी | निर्दलीय | 7 | 4 | 11 |
मुरली कांडुलु | निर्दलीय | 38 | 18 | 56 |
रायराला सुमन | निर्दलीय | 7 | 8 | 15 |
शेख मस्तान साहब | निर्दलीय | 46 | 27 | 73 |
सरसानि सुधाकर रेड्डी | निर्दलीय | 45 | 64 | 109 |
सुनकारा लिंग रेड्डी | निर्दलीय | 13 | 14 | 27 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 53 | 27 | 80 |
कुल | 20889 | 11615 | 32504 |
राउंड 4 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
नालामादा पद्मावती रेड्डी | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 17691 | 6448 | 24139 |
पिल्लुटला श्रीनिवास | बहुजन समाज पार्टी | 563 | 226 | 789 |
बोल्लम मल्लैया यादव | भारत राष्ट्र समिति | 12159 | 4295 | 16454 |
मट्टापल्ली सैदुलु | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 178 | 290 | 468 |
इसलावत रवि नायक | ब्लू इंडिया पार्टी | 20 | 4 | 24 |
ईपुरी सोमैया | मार्क्ससिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (यूनाइटेड) | 56 | 14 | 70 |
मल्लेबोइना अंजनेयुलु | ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | 23 | 7 | 30 |
मेकला सतीश रेड्डी | जनसेना पार्टी | 190 | 63 | 253 |
मेरिगा सैदाबाबू | धर्म समाज पार्टी | 12 | 17 | 29 |
वेंकटेश्वरलू लिंगिडी | प्रजावाणी पार्टी | 43 | 8 | 51 |
शेकुरी मलय्या | एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी | 199 | 71 | 270 |
शेख अब्दुल मालिक | भारथा चैतन्या युवाजना पार्टी | 12 | 5 | 17 |
संपांगी अखिल | सोशल जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया | 120 | 15 | 135 |
इनुगुर्ति वेंकटरमण | निर्दलीय | 228 | 80 | 308 |
कोम्मु रमेश | निर्दलीय | 59 | 12 | 71 |
कोल्लू लक्ष्मीनारायण राव | निर्दलीय | 211 | 53 | 264 |
गुणगंती सैदुलु | निर्दलीय | 119 | 44 | 163 |
गंगीरेड्डी कोटि रेड्डी | निर्दलीय | 83 | 19 | 102 |
गुंडू उपेन्द्र | निर्दलीय | 64 | 16 | 80 |
चक्राला लिंगय्या | निर्दलीय | 13 | 4 | 17 |
चेरुकुपल्ली प्रेमकुमार | निर्दलीय | 17 | 8 | 25 |
उपेन्दर थंडू | निर्दलीय | 41 | 13 | 54 |
पचीपाला रामा कृष्ण यादव | निर्दलीय | 5 | 3 | 8 |
पिटाला सैदुलु | निर्दलीय | 2 | 1 | 3 |
बाधे श्रीविद्या | निर्दलीय | 12 | 0 | 12 |
बेल्लमकोंडा नवीन | निर्दलीय | 1 | 1 | 2 |
मारिदु रामकृष्ण | निर्दलीय | 4 | 2 | 6 |
मंदा गौतमी | निर्दलीय | 8 | 5 | 13 |
मुनुकुंतला भवानी | निर्दलीय | 11 | 9 | 20 |
मुरली कांडुलु | निर्दलीय | 56 | 18 | 74 |
रायराला सुमन | निर्दलीय | 15 | 3 | 18 |
शेख मस्तान साहब | निर्दलीय | 73 | 14 | 87 |
सरसानि सुधाकर रेड्डी | निर्दलीय | 109 | 23 | 132 |
सुनकारा लिंग रेड्डी | निर्दलीय | 27 | 5 | 32 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 80 | 38 | 118 |
कुल | 32504 | 11834 | 44338 |
राउंड 5 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
नालामादा पद्मावती रेड्डी | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 24139 | 6252 | 30391 |
पिल्लुटला श्रीनिवास | बहुजन समाज पार्टी | 789 | 156 | 945 |
बोल्लम मल्लैया यादव | भारत राष्ट्र समिति | 16454 | 4062 | 20516 |
मट्टापल्ली सैदुलु | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 468 | 118 | 586 |
इसलावत रवि नायक | ब्लू इंडिया पार्टी | 24 | 3 | 27 |
ईपुरी सोमैया | मार्क्ससिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (यूनाइटेड) | 70 | 9 | 79 |
मल्लेबोइना अंजनेयुलु | ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | 30 | 7 | 37 |
मेकला सतीश रेड्डी | जनसेना पार्टी | 253 | 64 | 317 |
मेरिगा सैदाबाबू | धर्म समाज पार्टी | 29 | 2 | 31 |
वेंकटेश्वरलू लिंगिडी | प्रजावाणी पार्टी | 51 | 9 | 60 |
शेकुरी मलय्या | एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी | 270 | 44 | 314 |
शेख अब्दुल मालिक | भारथा चैतन्या युवाजना पार्टी | 17 | 8 | 25 |
संपांगी अखिल | सोशल जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया | 135 | 13 | 148 |
इनुगुर्ति वेंकटरमण | निर्दलीय | 308 | 39 | 347 |
कोम्मु रमेश | निर्दलीय | 71 | 12 | 83 |
कोल्लू लक्ष्मीनारायण राव | निर्दलीय | 264 | 48 | 312 |
गुणगंती सैदुलु | निर्दलीय | 163 | 22 | 185 |
गंगीरेड्डी कोटि रेड्डी | निर्दलीय | 102 | 14 | 116 |
गुंडू उपेन्द्र | निर्दलीय | 80 | 19 | 99 |
चक्राला लिंगय्या | निर्दलीय | 17 | 0 | 17 |
चेरुकुपल्ली प्रेमकुमार | निर्दलीय | 25 | 1 | 26 |
उपेन्दर थंडू | निर्दलीय | 54 | 10 | 64 |
पचीपाला रामा कृष्ण यादव | निर्दलीय | 8 | 15 | 23 |
पिटाला सैदुलु | निर्दलीय | 3 | 0 | 3 |
बाधे श्रीविद्या | निर्दलीय | 12 | 3 | 15 |
बेल्लमकोंडा नवीन | निर्दलीय | 2 | 4 | 6 |
मारिदु रामकृष्ण | निर्दलीय | 6 | 3 | 9 |
मंदा गौतमी | निर्दलीय | 13 | 1 | 14 |
मुनुकुंतला भवानी | निर्दलीय | 20 | 1 | 21 |
मुरली कांडुलु | निर्दलीय | 74 | 9 | 83 |
रायराला सुमन | निर्दलीय | 18 | 6 | 24 |
शेख मस्तान साहब | निर्दलीय | 87 | 22 | 109 |
सरसानि सुधाकर रेड्डी | निर्दलीय | 132 | 14 | 146 |
सुनकारा लिंग रेड्डी | निर्दलीय | 32 | 6 | 38 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 118 | 36 | 154 |
कुल | 44338 | 11032 | 55370 |
राउंड 6 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
नालामादा पद्मावती रेड्डी | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 30391 | 6673 | 37064 |
पिल्लुटला श्रीनिवास | बहुजन समाज पार्टी | 945 | 197 | 1142 |
बोल्लम मल्लैया यादव | भारत राष्ट्र समिति | 20516 | 3881 | 24397 |
मट्टापल्ली सैदुलु | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 586 | 37 | 623 |
इसलावत रवि नायक | ब्लू इंडिया पार्टी | 27 | 6 | 33 |
ईपुरी सोमैया | मार्क्ससिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (यूनाइटेड) | 79 | 18 | 97 |
मल्लेबोइना अंजनेयुलु | ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | 37 | 4 | 41 |
मेकला सतीश रेड्डी | जनसेना पार्टी | 317 | 88 | 405 |
मेरिगा सैदाबाबू | धर्म समाज पार्टी | 31 | 3 | 34 |
वेंकटेश्वरलू लिंगिडी | प्रजावाणी पार्टी | 60 | 9 | 69 |
शेकुरी मलय्या | एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी | 314 | 70 | 384 |
शेख अब्दुल मालिक | भारथा चैतन्या युवाजना पार्टी | 25 | 4 | 29 |
संपांगी अखिल | सोशल जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया | 148 | 21 | 169 |
इनुगुर्ति वेंकटरमण | निर्दलीय | 347 | 65 | 412 |
कोम्मु रमेश | निर्दलीय | 83 | 15 | 98 |
कोल्लू लक्ष्मीनारायण राव | निर्दलीय | 312 | 62 | 374 |
गुणगंती सैदुलु | निर्दलीय | 185 | 32 | 217 |
गंगीरेड्डी कोटि रेड्डी | निर्दलीय | 116 | 12 | 128 |
गुंडू उपेन्द्र | निर्दलीय | 99 | 19 | 118 |
चक्राला लिंगय्या | निर्दलीय | 17 | 4 | 21 |
चेरुकुपल्ली प्रेमकुमार | निर्दलीय | 26 | 5 | 31 |
उपेन्दर थंडू | निर्दलीय | 64 | 5 | 69 |
पचीपाला रामा कृष्ण यादव | निर्दलीय | 23 | 5 | 28 |
पिटाला सैदुलु | निर्दलीय | 3 | 1 | 4 |
बाधे श्रीविद्या | निर्दलीय | 15 | 2 | 17 |
बेल्लमकोंडा नवीन | निर्दलीय | 6 | 2 | 8 |
मारिदु रामकृष्ण | निर्दलीय | 9 | 4 | 13 |
मंदा गौतमी | निर्दलीय | 14 | 1 | 15 |
मुनुकुंतला भवानी | निर्दलीय | 21 | 4 | 25 |
मुरली कांडुलु | निर्दलीय | 83 | 13 | 96 |
रायराला सुमन | निर्दलीय | 24 | 28 | 52 |
शेख मस्तान साहब | निर्दलीय | 109 | 16 | 125 |
सरसानि सुधाकर रेड्डी | निर्दलीय | 146 | 28 | 174 |
सुनकारा लिंग रेड्डी | निर्दलीय | 38 | 5 | 43 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 154 | 33 | 187 |
कुल | 55370 | 11372 | 66742 |
राउंड 7 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
नालामादा पद्मावती रेड्डी | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 37064 | 7114 | 44178 |
पिल्लुटला श्रीनिवास | बहुजन समाज पार्टी | 1142 | 139 | 1281 |
बोल्लम मल्लैया यादव | भारत राष्ट्र समिति | 24397 | 3859 | 28256 |
मट्टापल्ली सैदुलु | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 623 | 95 | 718 |
इसलावत रवि नायक | ब्लू इंडिया पार्टी | 33 | 7 | 40 |
ईपुरी सोमैया | मार्क्ससिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (यूनाइटेड) | 97 | 16 | 113 |
मल्लेबोइना अंजनेयुलु | ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | 41 | 7 | 48 |
मेकला सतीश रेड्डी | जनसेना पार्टी | 405 | 98 | 503 |
मेरिगा सैदाबाबू | धर्म समाज पार्टी | 34 | 29 | 63 |
वेंकटेश्वरलू लिंगिडी | प्रजावाणी पार्टी | 69 | 12 | 81 |
शेकुरी मलय्या | एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी | 384 | 73 | 457 |
शेख अब्दुल मालिक | भारथा चैतन्या युवाजना पार्टी | 29 | 7 | 36 |
संपांगी अखिल | सोशल जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया | 169 | 24 | 193 |
इनुगुर्ति वेंकटरमण | निर्दलीय | 412 | 62 | 474 |
कोम्मु रमेश | निर्दलीय | 98 | 22 | 120 |
कोल्लू लक्ष्मीनारायण राव | निर्दलीय | 374 | 65 | 439 |
गुणगंती सैदुलु | निर्दलीय | 217 | 31 | 248 |
गंगीरेड्डी कोटि रेड्डी | निर्दलीय | 128 | 15 | 143 |
गुंडू उपेन्द्र | निर्दलीय | 118 | 25 | 143 |
चक्राला लिंगय्या | निर्दलीय | 21 | 1 | 22 |
चेरुकुपल्ली प्रेमकुमार | निर्दलीय | 31 | 6 | 37 |
उपेन्दर थंडू | निर्दलीय | 69 | 11 | 80 |
पचीपाला रामा कृष्ण यादव | निर्दलीय | 28 | 1 | 29 |
पिटाला सैदुलु | निर्दलीय | 4 | 2 | 6 |
बाधे श्रीविद्या | निर्दलीय | 17 | 0 | 17 |
बेल्लमकोंडा नवीन | निर्दलीय | 8 | 1 | 9 |
मारिदु रामकृष्ण | निर्दलीय | 13 | 13 | 26 |
मंदा गौतमी | निर्दलीय | 15 | 0 | 15 |
मुनुकुंतला भवानी | निर्दलीय | 25 | 2 | 27 |
मुरली कांडुलु | निर्दलीय | 96 | 13 | 109 |
रायराला सुमन | निर्दलीय | 52 | 4 | 56 |
शेख मस्तान साहब | निर्दलीय | 125 | 28 | 153 |
सरसानि सुधाकर रेड्डी | निर्दलीय | 174 | 15 | 189 |
सुनकारा लिंग रेड्डी | निर्दलीय | 43 | 4 | 47 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 187 | 31 | 218 |
कुल | 66742 | 11832 | 78574 |
राउंड 8 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
नालामादा पद्मावती रेड्डी | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 44178 | 7171 | 51349 |
पिल्लुटला श्रीनिवास | बहुजन समाज पार्टी | 1281 | 224 | 1505 |
बोल्लम मल्लैया यादव | भारत राष्ट्र समिति | 28256 | 3775 | 32031 |
मट्टापल्ली सैदुलु | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 718 | 42 | 760 |
इसलावत रवि नायक | ब्लू इंडिया पार्टी | 40 | 20 | 60 |
ईपुरी सोमैया | मार्क्ससिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (यूनाइटेड) | 113 | 10 | 123 |
मल्लेबोइना अंजनेयुलु | ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | 48 | 52 | 100 |
मेकला सतीश रेड्डी | जनसेना पार्टी | 503 | 91 | 594 |
मेरिगा सैदाबाबू | धर्म समाज पार्टी | 63 | 19 | 82 |
वेंकटेश्वरलू लिंगिडी | प्रजावाणी पार्टी | 81 | 9 | 90 |
शेकुरी मलय्या | एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी | 457 | 58 | 515 |
शेख अब्दुल मालिक | भारथा चैतन्या युवाजना पार्टी | 36 | 7 | 43 |
संपांगी अखिल | सोशल जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया | 193 | 28 | 221 |
इनुगुर्ति वेंकटरमण | निर्दलीय | 474 | 42 | 516 |
कोम्मु रमेश | निर्दलीय | 120 | 10 | 130 |
कोल्लू लक्ष्मीनारायण राव | निर्दलीय | 439 | 74 | 513 |
गुणगंती सैदुलु | निर्दलीय | 248 | 30 | 278 |
गंगीरेड्डी कोटि रेड्डी | निर्दलीय | 143 | 22 | 165 |
गुंडू उपेन्द्र | निर्दलीय | 143 | 25 | 168 |
चक्राला लिंगय्या | निर्दलीय | 22 | 1 | 23 |
चेरुकुपल्ली प्रेमकुमार | निर्दलीय | 37 | 7 | 44 |
उपेन्दर थंडू | निर्दलीय | 80 | 12 | 92 |
पचीपाला रामा कृष्ण यादव | निर्दलीय | 29 | 3 | 32 |
पिटाला सैदुलु | निर्दलीय | 6 | 1 | 7 |
बाधे श्रीविद्या | निर्दलीय | 17 | 0 | 17 |
बेल्लमकोंडा नवीन | निर्दलीय | 9 | 3 | 12 |
मारिदु रामकृष्ण | निर्दलीय | 26 | 4 | 30 |
मंदा गौतमी | निर्दलीय | 15 | 1 | 16 |
मुनुकुंतला भवानी | निर्दलीय | 27 | 4 | 31 |
मुरली कांडुलु | निर्दलीय | 109 | 15 | 124 |
रायराला सुमन | निर्दलीय | 56 | 6 | 62 |
शेख मस्तान साहब | निर्दलीय | 153 | 17 | 170 |
सरसानि सुधाकर रेड्डी | निर्दलीय | 189 | 20 | 209 |
सुनकारा लिंग रेड्डी | निर्दलीय | 47 | 5 | 52 |
इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 218 | 34 | 252 |
कुल | 78574 | 11842 | 90416 |
राउंड 9 (ई.वी.एम. मत) | ||||
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | पिछले राउंड | वर्तमान राउंड | कुल |
नालामादा पद्मावती रेड्डी | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 51349 | 6514 | 57863 |
पिल्लुटला श्रीनिवास | बहुजन समाज पार्टी | 1505 | 171 | 1676 |
बोल्लम मल्लैया यादव | भारत राष्ट्र समिति | 32031 | 3832 | 35863 |
मट्टापल्ली सैदुलु | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 760 | 59 | 819 |
इसलावत रवि नायक | ब्लू इंडिया पार्टी | 60 | 3 | 63 |
ईपुरी सोमैया | मार्क्ससिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (यूनाइटेड) | 123 | 12 | 135 |
मल्लेबोइना अंजनेयुलु | ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | 100 | 91 | 191 |
मेकला सतीश रेड्डी | जनसेना पार्टी | 594 | 90 | 684 |
मेरिगा सैदाबाबू | धर्म समाज पार्टी | 82 | 14 | 96 |
वेंकटेश्वरलू लिंगिडी | प्रजावाणी पार्टी | 90 | 10 | 100 |
शेकुरी मलय्या | एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी | 515 | 49 | 564 |
शेख अब्दुल मालिक | भारथा चैतन्या युवाजना पार्टी | 43 | 4 | 47 |
संपांगी अखिल | सोशल जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया | 221 | 11 | 232 |
इनुगुर्ति वेंकटरमण | निर्दलीय | 516 | 42 | 558 |
कोम्मु रमेश | निर्दलीय | 130 | 9 | 139 |
कोल्लू लक्ष्मीनारायण राव | निर्दलीय | 513 | 33 | 546 |
गुणगंती सैदुलु | निर्दलीय | 278 | 24 | 302 |
गंगीरेड्डी कोटि रेड्डी | निर्दलीय | 165 | 13 | 178 |
