Disclaimer:

ECI is displaying the information as being filled in the system by the Returning Officers from their respective Counting Centres.The final data for each AC/PC will be shared in Form-20.

General Election to Assembly Constituencies: Trends & Results October -2024

Bharatiya Janata Party (Jammu & Kashmir)

S.No Constituency Winning Candidate Total Votes Margin Status
1 KISHTWAR(49) SHAGUN PARIHAR 29053 521 12/12
2 PADDER - NAGSENI(50) SUNIL KUMAR SHARMA 17036 1546 8/8
3 BHADARWAH(51) DALEEP SINGH 42128 10130 14/14
4 DODA WEST(53) SHAKTI RAJ PARIHAR 33964 3453 12/12
5 REASI(57) KULDEEP RAJ DUBEY 39647 18815 13/13
6 SHRI MATA VAISHNO DEVI(58) BALDEV RAJ SHARMA 18199 1995 8/8
7 UDHAMPUR WEST(59) PAWAN KUMAR GUPTA 47164 20752 14/14
8 UDHAMPUR EAST(60) RANBIR SINGH PATHANIA 32996 2349 12/12
9 CHENANI(61) BALWANT SINGH MANKOTIA 47990 15611 12/12
10 RAMNAGAR(SC)(62) SUNIL BHARDWAJ 34550 9306 12/12
11 BILLAWAR(64) SATISH KUMAR SHARMA 44629 21368 10/10
12 BASOHLI(65) DARSHAN KUMAR 31874 16034 8/8
13 JASROTA(66) RAJIV JASROTIA 34157 12420 10/10
14 KATHUA(SC)(67) DR. BHARAT BHUSHAN 45944 12117 11/11
15 HIRANAGAR(68) VIJAY KUMAR 36737 8610 8/8
16 RAMGARH(SC)(69) DR DEVINDER KUMAR MANYAL 35672 14202 10/10
17 SAMBA(70) SURJEET SINGH SLATHIA 43182 30309 11/11
18 VIJAYPUR(71) CHANDER PARKASH 32859 19040 9/9
19 BISHNAH(SC)(72) RAJEEV KUMAR 53435 15627 17/17
20 SUCHETGARH(SC)(73) GHARU RAM 39302 11141 16/16
21 R. S. PURA- JAMMU SOUTH(74) DR. NARINDER SINGH RAINA 43317 1966 17/17
22 BAHU(75) VIKRAM RANDHAWA 40385 11251 18/18
23 JAMMU EAST(76) YUDHVIR SETHI 42589 18114 20/20
24 NAGROTA(77) DEVENDER SINGH RANA 48113 30472 18/18
25 JAMMU WEST(78) ARVIND GUPTA 41963 22127 15/15
26 JAMMU NORTH(79) SHAM LAL SHARMA 47219 27363 15/15
27 MARH(SC)(80) SURINDER KUMAR 42563 23086 15/15
28 AKHNOOR(SC)(81) MOHAN LAL 49927 24679 15/15
29 KALAKOTE - SUNDERBANI(83) RANDHIR SINGH 35010 14409 12/12