लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आम चुनाव: रुझान और परिणाम जून-2024
लोक सभा क्षेत्र 13 - गुन्टुर (आंध्र प्रदेश)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR CHANDRA SEKHAR PEMMASANI | तेलुगु देशम | 851020 | 13928 | 864948 | 60.68 |
| 2 | KILARI VENKATA ROSAIAH | युवजन श्रमिक रयाथु कॉंग्रेस पार्टी | 513563 | 6690 | 520253 | 36.5 |
| 3 | JANGALA AJAY KUMAR | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया | 8317 | 320 | 8637 | 0.61 |
| 4 | SIVAREDDY. ENDREDDY | नवतारम पार्टी | 5628 | 1 | 5629 | 0.39 |
| 5 | TENALI PRAKASH | बहुजन समाज पार्टी | 4172 | 100 | 4272 | 0.3 |
| 6 | SIKHAKOLLI HEMA GOWRI SHANKAR | जातिया जना सेना पार्टी | 1959 | 5 | 1964 | 0.14 |
| 7 | SAMUDRALA CHINNA KOTAIAH | जयभीम राव भारत पार्टी | 1748 | 5 | 1753 | 0.12 |
| 8 | UMAR BHASHA SHAIK | जन सहायका सक्ति | 1273 | 2 | 1275 | 0.09 |
| 9 | SYED. SAIDA | नवरंग कांग्रेस पार्टी | 1216 | 6 | 1222 | 0.09 |
| 10 | AMBATI CHALAMAIAH | पिरामिड पार्टी ऑफ इण्डिया | 1029 | 2 | 1031 | 0.07 |
| 11 | PILLI BABU RAO | निर्दलीय | 688 | 4 | 692 | 0.05 |
| 12 | HARI VENKATA SATISH KURNALA | जय भारत नेशनल पार्टी | 540 | 2 | 542 | 0.04 |
| 13 | VISHNU REDDY LANKIREDDY | बेगलुरू नव निर्माण पार्टी | 461 | - | 461 | 0.03 |
| 14 | EMANI. CHANDRASEKHAR RAO | नवोद्यम पार्टी | 409 | 5 | 414 | 0.03 |
| 15 | SHAIK. KHAJAVALI | निर्दलीय | 387 | 4 | 391 | 0.03 |
| 16 | CHALLAPALLI RATAN RAJU | विदुथलाई चिरूथईगल काची | 374 | 4 | 378 | 0.03 |
| 17 | KANNEBOYINA VAMSI KRISHNA YADAV | निर्दलीय | 368 | 7 | 375 | 0.03 |
| 18 | MOHAMMAD KHAJA MOINUDDIN CHISTI PASHA | आंध्र प्रदेश राष्ट्र समिति | 353 | 5 | 358 | 0.03 |
| 19 | GAYATRI AUDHIPUDI | निर्दलीय | 350 | 7 | 357 | 0.03 |
| 20 | ASHOK ANAND GALI | निर्दलीय | 335 | - | 335 | 0.02 |
| 21 | SHAIK ASLAM AKTHER | निर्दलीय | 334 | 1 | 335 | 0.02 |
| 22 | PATHAN KHAJA (BASHA) | तेलुगु राज्याधिकार समिति पार्टी | 328 | 4 | 332 | 0.02 |
| 23 | AMARTHALURI VENKATESWARA RAO. | मार्क्ससिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (यूनाइटेड) | 308 | 4 | 312 | 0.02 |
| 24 | DR. RAYAPUDI RAJESH VIJAY KUMAR | इंडियन लेबर पार्टी (अंबेडकर फुले) | 306 | 4 | 310 | 0.02 |
| 25 | BURAGA RATNAM | लोकतांत्रिक जनता दल | 304 | 12 | 316 | 0.02 |
| 26 | VANKAYALAPATI VENKATA SIVA RAMANJANEYULU | निर्दलीय | 268 | - | 268 | 0.02 |
| 27 | SIVA PARVATHI | निर्दलीय | 262 | 4 | 266 | 0.02 |
| 28 | BOMMASANI MUTYALA RAO | ऑल पीपुल्स पार्टी | 200 | 7 | 207 | 0.01 |
| 29 | SRIKRISHNA AKKISETTI | निर्दलीय | 179 | - | 179 | 0.01 |
| 30 | MADAVARAPU NAGA RAJU | निर्दलीय | 172 | - | 172 | 0.01 |
| 31 | NOTA | इनमें से कोई नहीं | 7210 | 177 | 7387 | 0.52 |
| कुल | 1404061 | 21310 | 1425371 |

