लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आम चुनाव: रुझान और परिणाम जून-2024
        
        लोक सभा क्षेत्र 17 - पथनमथीट्टा (केरल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आन्टो आन्टणि | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 360957 | 6666 | 367623 | 39.98 | 
| 2 | डॉ. टि.एम्.तोमस् ऐसक् | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 297888 | 3616 | 301504 | 32.79 | 
| 3 | अनिल् के.आन्टणि | भारतीय जनता पार्टी | 231172 | 3234 | 234406 | 25.49 | 
| 4 | अडव्.पि.के.गीताकृष्णन् | बहुजन समाज पार्टी | 3918 | 54 | 3972 | 0.43 | 
| 5 | जोयि पि.मात्यु | पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया (सेक्युलर) | 1173 | 8 | 1181 | 0.13 | 
| 6 | के.सि.तोमस् | निर्दलीय | 1080 | 21 | 1101 | 0.12 | 
| 7 | अडव्.हरिकुमार् एं के | आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया | 735 | 27 | 762 | 0.08 | 
| 8 | अनूप् वि. | निर्दलीय | 557 | 52 | 609 | 0.07 | 
| 9 | NOTA | इनमें से कोई नहीं | 8268 | 143 | 8411 | 0.91 | 
| कुल | 905748 | 13821 | 919569 | 







