अस्वीकरण:

रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने - अपने संबंधित गणना केंद्रों से सिस्टम में डाली जा रही सूचना को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम डाटा फार्म 20 में साझा किया जाएगा । अभ्यर्थियों और दलों के हिन्दी में नाम रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार हैं। किसी भी विसंगति / संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी पाठ देखें।

लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आम चुनाव: रुझान और परिणाम जून-2024

विजयी अभ्यर्थी - भारतीय जनता पार्टी (मध्य प्रदेश)

क्रम संख्या संसद निर्वाचन क्षेत्र विजयी अभ्यर्थी कुल मत अंतर(मार्जिन)
1 मुरैना(1) शिवमंगल सिंह तोमर 515477 52530
2 भिण्‍ड (2) संध्या राय 537065 64840
3 ग्‍वालियर (3) भारत सिंह कुशवाह 671535 70210
4 गुना(4) ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया 923302 540929
5 सागर(5) डॉ.लता वानखेड़े 787979 471222
6 टीकमगढ़(6) डा. वीरेन्‍द्र कुमार 715050 403312
7 दमोह(7) राहुल सिंह लोधी 709768 406426
8 खजुराहो(8) विष्‍णु दत्‍त शर्मा (वी.डी. शर्मा) 772774 541229
9 सतना(9) गणेश सिंह 459728 84949
10 रीवा(10) जनार्दन मिश्र 477459 193374
11 सीधी(11) डा. राजेश मिश्रा 583559 206416
12 शहडोल(12) श्रीमती हिमाद्री सिंह 711143 397340
13 जबलपुर(13) आशीष दुबे 790133 486674
14 मण्‍डला (14) फग्‍गनसिंह कुलस्‍ते 751375 103846
15 बालाघाट(15) भारती पारधी 712660 174512
16 छिन्‍दवाड़ा (16) बंटी विवेक साहू 644738 113618
17 होशंगाबाद(17) दर्शन सिंह चौधरी 812147 431696
18 विदिशा(18) शिवराज सिंह चौहान 1116460 821408
19 भोपाल(19) आलोक शर्मा 981109 501499
20 राजगढ़(20) रोडमल नागर 758743 146089
21 देवास(21) महेन्‍द्र सिंह सोलंकी 928941 425225
22 उज्जैन(22) अन‍िल फ‍िरोज‍िया 836104 375860
23 मंदसौर(23) सुधीर गुप्‍ता 945761 500655
24 रतलाम(24) अनिता नागरसिंह चौहान 795863 207232
25 धार(25) सावित्री ठाकुर 794449 218665
26 इन्‍दौर (26) शंकर लालवानी 1226751 1175092
27 खरगौन(27) गजेन्‍द्र सिंह पटेल 819863 135018
28 खण्‍डवा (28) ज्ञानेश्‍वर पाटील 862679 269971
29 बैतूल(29) दुर्गादास (डी. डी.) उइके 848236 379761