विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव फरवरी- 2025 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 31 - विकास पुरी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRISHNA THAKUR | बहुजन समाज पार्टी | 2632 | 10 | 2642 | 0.97 |
| 2 | JITENDER SOLANKI | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 8397 | 68 | 8465 | 3.09 |
| 3 | PANKAJ KUMAR SINGH | भारतीय जनता पार्टी | 135038 | 526 | 135564 | 49.54 |
| 4 | MAHINDER YADAV | आम आदमी पार्टी | 122419 | 269 | 122688 | 44.83 |
| 5 | UMESH CHAUHAN | आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) | 443 | 0 | 443 | 0.16 |
| 6 | PREM PAL SINGH | राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी (सेक्युलर) | 97 | 0 | 97 | 0.04 |
| 7 | RAJU RICHARIYA | राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी | 69 | 0 | 69 | 0.03 |
| 8 | RANJEET KUMAR | राष्ट्रीय मानव पार्टी | 139 | 0 | 139 | 0.05 |
| 9 | LALA RAM | भारतीय पंचशील पार्टी | 297 | 0 | 297 | 0.11 |
| 10 | SHARDA DIXIT | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 420 | 0 | 420 | 0.15 |
| 11 | SHEJO VARGHESE | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया | 685 | 2 | 687 | 0.25 |
| 12 | AMAN SAINI | निर्दलीय | 286 | 0 | 286 | 0.1 |
| 13 | HIRA LAL SAH | निर्दलीय | 390 | 1 | 391 | 0.14 |
| 14 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1452 | 8 | 1460 | 0.53 |
| कुल | 272764 | 884 | 273648 |
