General Election to Assembly Constituencies: Trends & Results May-2026
Assembly Constituency 182 - ALANGUDI(Tamil Nadu)
Disclaimer:
ECI is displaying the information as being filled in the system by the Returning Officers from their respective Counting Centres.The final data for each AC/PC will be shared in Form-20.
| Round 1 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds |
Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 0 | 3208 | 3208 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 0 | 564 | 564 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 0 | 2949 | 2949 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 0 | 3039 | 3039 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 0 | 25 | 25 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 0 | 66 | 66 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 0 | 24 | 24 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 0 | 8 | 8 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 0 | 11 | 11 |
| B.SELVAM | Independent | 0 | 6 | 6 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 0 | 5 | 5 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 0 | 7 | 7 |
| K.MURUGESAN | Independent | 0 | 11 | 11 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 0 | 10 | 10 |
| NOTA | None of the Above | 0 | 52 | 52 |
| Total | 0 | 9985 | 9985 | |
| Round 2 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 3208 | 3636 | 6844 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 564 | 637 | 1201 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2949 | 3398 | 6347 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 3039 | 2492 | 5531 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 25 | 24 | 49 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 66 | 32 | 98 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 24 | 10 | 34 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 8 | 3 | 11 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 11 | 12 | 23 |
| B.SELVAM | Independent | 6 | 10 | 16 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 5 | 7 | 12 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 7 | 9 | 16 |
| K.MURUGESAN | Independent | 11 | 14 | 25 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 10 | 6 | 16 |
| NOTA | None of the Above | 52 | 40 | 92 |
| Total | 9985 | 10330 | 20315 | |
| Round 3 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 6844 | 3370 | 10214 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 1201 | 407 | 1608 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 6347 | 2079 | 8426 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 5531 | 2713 | 8244 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 49 | 28 | 77 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 98 | 25 | 123 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 34 | 10 | 44 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 11 | 2 | 13 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 23 | 10 | 33 |
| B.SELVAM | Independent | 16 | 4 | 20 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 12 | 1 | 13 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 16 | 4 | 20 |
| K.MURUGESAN | Independent | 25 | 10 | 35 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 16 | 3 | 19 |
| NOTA | None of the Above | 92 | 30 | 122 |
| Total | 20315 | 8696 | 29011 | |
| Round 4 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 10214 | 3676 | 13890 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 1608 | 426 | 2034 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 8426 | 2241 | 10667 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 8244 | 3108 | 11352 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 77 | 42 | 119 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 123 | 124 | 247 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 44 | 10 | 54 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 13 | 7 | 20 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 33 | 10 | 43 |
| B.SELVAM | Independent | 20 | 9 | 29 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 13 | 3 | 16 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 20 | 4 | 24 |
| K.MURUGESAN | Independent | 35 | 9 | 44 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 19 | 4 | 23 |
| NOTA | None of the Above | 122 | 33 | 155 |
| Total | 29011 | 9706 | 38717 | |
| Round 5 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 13890 | 2949 | 16839 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 2034 | 626 | 2660 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 10667 | 3147 | 13814 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 11352 | 2774 | 14126 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 119 | 26 | 145 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 247 | 38 | 285 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 54 | 7 | 61 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 20 | 5 | 25 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 43 | 12 | 55 |
| B.SELVAM | Independent | 29 | 1 | 30 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 16 | 4 | 20 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 24 | 8 | 32 |
| K.MURUGESAN | Independent | 44 | 6 | 50 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 23 | 5 | 28 |
| NOTA | None of the Above | 155 | 33 | 188 |
| Total | 38717 | 9641 | 48358 | |
| Round 6 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 16839 | 2777 | 19616 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 2660 | 635 | 3295 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 13814 | 3277 | 17091 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 14126 | 2224 | 16350 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 145 | 19 | 164 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 285 | 9 | 294 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 61 | 5 | 66 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 25 | 2 | 27 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 55 | 6 | 61 |
| B.SELVAM | Independent | 30 | 4 | 34 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 20 | 6 | 26 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 32 | 6 | 38 |
| K.MURUGESAN | Independent | 50 | 8 | 58 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 28 | 5 | 33 |
| NOTA | None of the Above | 188 | 24 | 212 |
| Total | 48358 | 9007 | 57365 | |
| Round 7 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 19616 | 3956 | 23572 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 3295 | 775 | 4070 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 17091 | 2958 | 20049 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 16350 | 2855 | 19205 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 164 | 32 | 196 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 294 | 15 | 309 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 66 | 9 | 75 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 27 | 4 | 31 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 61 | 10 | 71 |
| B.SELVAM | Independent | 34 | 6 | 40 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 26 | 2 | 28 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 38 | 4 | 42 |
| K.MURUGESAN | Independent | 58 | 4 | 62 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 33 | 8 | 41 |
| NOTA | None of the Above | 212 | 47 | 259 |
| Total | 57365 | 10685 | 68050 | |
| Round 8 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 23572 | 3447 | 27019 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 4070 | 670 | 4740 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 20049 | 2582 | 22631 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 19205 | 3056 | 22261 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 196 | 42 | 238 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 309 | 9 | 318 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 75 | 7 | 82 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 31 | 4 | 35 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 71 | 10 | 81 |
| B.SELVAM | Independent | 40 | 8 | 48 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 28 | 8 | 36 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 42 | 5 | 47 |
| K.MURUGESAN | Independent | 62 | 7 | 69 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 41 | 6 | 47 |
| NOTA | None of the Above | 259 | 27 | 286 |
| Total | 68050 | 9888 | 77938 | |
| Round 9 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 27019 | 2928 | 29947 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 4740 | 589 | 5329 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 22631 | 2662 | 25293 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 22261 | 2214 | 24475 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 238 | 24 | 262 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 318 | 81 | 399 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 82 | 2 | 84 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 35 | 2 | 37 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 81 | 3 | 84 |
| B.SELVAM | Independent | 48 | 12 | 60 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 36 | 2 | 38 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 47 | 4 | 51 |
| K.MURUGESAN | Independent | 69 | 7 | 76 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 47 | 8 | 55 |
| NOTA | None of the Above | 286 | 26 | 312 |
| Total | 77938 | 8564 | 86502 | |
| Round 10 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 29947 | 3543 | 33490 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 5329 | 642 | 5971 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 25293 | 3401 | 28694 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 24475 | 2806 | 27281 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 262 | 23 | 285 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 399 | 43 | 442 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 84 | 8 | 92 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 37 | 2 | 39 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 84 | 7 | 91 |
| B.SELVAM | Independent | 60 | 8 | 68 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 38 | 3 | 41 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 51 | 9 | 60 |
| K.MURUGESAN | Independent | 76 | 12 | 88 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 55 | 5 | 60 |
| NOTA | None of the Above | 312 | 29 | 341 |
| Total | 86502 | 10541 | 97043 | |
| Round 11 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 33490 | 3657 | 37147 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 5971 | 606 | 6577 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 28694 | 2726 | 31420 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 27281 | 3051 | 30332 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 285 | 28 | 313 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 442 | 51 | 493 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 92 | 17 | 109 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 39 | 6 | 45 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 91 | 9 | 100 |
| B.SELVAM | Independent | 68 | 4 | 72 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 41 | 5 | 46 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 60 | 8 | 68 |
| K.MURUGESAN | Independent | 88 | 8 | 96 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 60 | 9 | 69 |
| NOTA | None of the Above | 341 | 36 | 377 |
| Total | 97043 | 10221 | 107264 | |
| Round 12 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 37147 | 3585 | 40732 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 6577 | 803 | 7380 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 31420 | 2731 | 34151 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 30332 | 2825 | 33157 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 313 | 28 | 341 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 493 | 25 | 518 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 109 | 10 | 119 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 45 | 3 | 48 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 100 | 4 | 104 |
| B.SELVAM | Independent | 72 | 8 | 80 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 46 | 2 | 48 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 68 | 10 | 78 |
| K.MURUGESAN | Independent | 96 | 15 | 111 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 69 | 12 | 81 |
| NOTA | None of the Above | 377 | 40 | 417 |
| Total | 107264 | 10101 | 117365 | |
| Round 13 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 40732 | 3020 | 43752 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 7380 | 593 | 7973 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 34151 | 2391 | 36542 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 33157 | 2246 | 35403 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 341 | 19 | 360 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 518 | 16 | 534 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 119 | 7 | 126 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 48 | 0 | 48 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 104 | 6 | 110 |
| B.SELVAM | Independent | 80 | 7 | 87 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 48 | 5 | 53 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 78 | 8 | 86 |
| K.MURUGESAN | Independent | 111 | 8 | 119 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 81 | 4 | 85 |
| NOTA | None of the Above | 417 | 30 | 447 |
| Total | 117365 | 8360 | 125725 | |
| Round 14 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 43752 | 3432 | 47184 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 7973 | 510 | 8483 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 36542 | 2735 | 39277 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 35403 | 2534 | 37937 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 360 | 21 | 381 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 534 | 5 | 539 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 126 | 11 | 137 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 48 | 3 | 51 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 110 | 9 | 119 |
| B.SELVAM | Independent | 87 | 3 | 90 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 53 | 5 | 58 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 86 | 9 | 95 |
| K.MURUGESAN | Independent | 119 | 10 | 129 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 85 | 5 | 90 |
| NOTA | None of the Above | 447 | 29 | 476 |
| Total | 125725 | 9321 | 135046 | |
| Round 15 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 47184 | 3453 | 50637 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 8483 | 536 | 9019 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 39277 | 2194 | 41471 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 37937 | 2837 | 40774 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 381 | 45 | 426 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 539 | 12 | 551 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 137 | 7 | 144 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 51 | 4 | 55 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 119 | 4 | 123 |
| B.SELVAM | Independent | 90 | 11 | 101 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 58 | 7 | 65 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 95 | 9 | 104 |
| K.MURUGESAN | Independent | 129 | 11 | 140 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 90 | 7 | 97 |
| NOTA | None of the Above | 476 | 43 | 519 |
| Total | 135046 | 9180 | 144226 | |
| Round 16 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 50637 | 3444 | 54081 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 9019 | 420 | 9439 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 41471 | 2074 | 43545 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 40774 | 3100 | 43874 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 426 | 27 | 453 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 551 | 20 | 571 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 144 | 10 | 154 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 55 | 1 | 56 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 123 | 10 | 133 |
| B.SELVAM | Independent | 101 | 14 | 115 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 65 | 8 | 73 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 104 | 11 | 115 |
| K.MURUGESAN | Independent | 140 | 14 | 154 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 97 | 11 | 108 |
| NOTA | None of the Above | 519 | 56 | 575 |
| Total | 144226 | 9220 | 153446 | |
| Round 17 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 54081 | 3151 | 57232 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 9439 | 405 | 9844 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 43545 | 2362 | 45907 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 43874 | 2785 | 46659 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 453 | 29 | 482 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 571 | 15 | 586 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 154 | 9 | 163 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 56 | 6 | 62 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 133 | 7 | 140 |
| B.SELVAM | Independent | 115 | 4 | 119 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 73 | 6 | 79 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 115 | 3 | 118 |
| K.MURUGESAN | Independent | 154 | 11 | 165 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 108 | 5 | 113 |
| NOTA | None of the Above | 575 | 28 | 603 |
| Total | 153446 | 8826 | 162272 | |
| Round 18 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 57232 | 4762 | 61994 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 9844 | 437 | 10281 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 45907 | 2670 | 48577 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 46659 | 3147 | 49806 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 482 | 37 | 519 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 586 | 11 | 597 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 163 | 15 | 178 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 62 | 2 | 64 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 140 | 11 | 151 |
| B.SELVAM | Independent | 119 | 6 | 125 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 79 | 7 | 86 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 118 | 5 | 123 |
| K.MURUGESAN | Independent | 165 | 3 | 168 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 113 | 11 | 124 |
| NOTA | None of the Above | 603 | 43 | 646 |
| Total | 162272 | 11167 | 173439 | |
| Round 19 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 61994 | 1833 | 63827 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 10281 | 191 | 10472 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 48577 | 880 | 49457 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 49806 | 1480 | 51286 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 519 | 10 | 529 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 597 | 4 | 601 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 178 | 5 | 183 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 64 | 2 | 66 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 151 | 3 | 154 |
| B.SELVAM | Independent | 125 | 3 | 128 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 86 | 2 | 88 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 123 | 0 | 123 |
| K.MURUGESAN | Independent | 168 | 3 | 171 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 124 | 7 | 131 |
| NOTA | None of the Above | 646 | 17 | 663 |
| Total | 173439 | 4440 | 177879 | |
| Round 20 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 63827 | 218 | 64045 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 10472 | 33 | 10505 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 49457 | 166 | 49623 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 51286 | 190 | 51476 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 529 | 1 | 530 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 601 | 2 | 603 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 183 | 0 | 183 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 66 | 0 | 66 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 154 | 1 | 155 |
| B.SELVAM | Independent | 128 | 3 | 131 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 88 | 2 | 90 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 123 | 0 | 123 |
| K.MURUGESAN | Independent | 171 | 1 | 172 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 131 | 0 | 131 |
| NOTA | None of the Above | 663 | 1 | 664 |
| Total | 177879 | 618 | 178497 | |
| Round 21 (EVM Votes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes Brought From Previous Rounds | Current Round | Total |
| SIVA.V.MEYYANATHAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 64045 | 117 | 64162 |
| R.RAJARAM | Naam Tamilar Katchi | 10505 | 26 | 10531 |
| DHANA VIMAL | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 49623 | 171 | 49794 |
| KANDASAMY | Tamilaga Vettri Kazhagam | 51476 | 101 | 51577 |
| R.SURESH | Party for the Rights of Other backward Classes | 530 | 0 | 530 |
| D.PUSHPARAJ | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 603 | 0 | 603 |
| S MALAIYANDI | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | 183 | 0 | 183 |
| V.KANNADASSAN | Independent | 66 | 0 | 66 |
| SASIKUMAR.P | Independent | 155 | 0 | 155 |
| B.SELVAM | Independent | 131 | 0 | 131 |
| T.THIRUMARAN | Independent | 90 | 0 | 90 |
| M.NAGARAJAN | Independent | 123 | 0 | 123 |
| K.MURUGESAN | Independent | 172 | 2 | 174 |
| S.VANMEGANADHAN | Independent | 131 | 0 | 131 |
| NOTA | None of the Above | 664 | 0 | 664 |
| Total | 178497 | 417 | 178914 | |

