विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 1 - गोस्साईगांव (असम)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANINDA BASUMATARY | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 17307 | 124 | 17431 | 17.41 |
| 2 | JOSEPH HASDA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 15087 | 41 | 15128 | 15.11 |
| 3 | SABHARAM BASUMATARY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 43938 | 456 | 44394 | 44.35 |
| 4 | PHEDRICSON HANSDAK | झारखण्ड मुक्ति मोर्चा | 21386 | 31 | 21417 | 21.4 |
| 5 | HELEN MURMU | निर्दलीय | 598 | 2 | 600 | 0.6 |
| 6 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1119 | 4 | 1123 | 1.12 |
| कुल | 99435 | 658 | 100093 |

