विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 124 - दक्षिण करीमगंज (असम)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आमिनूर रसिद चौधुरी | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 136777 | 480 | 137257 | 57.78 |
| 2 | इकवाल हुसेन | असम गण परिषद | 50257 | 368 | 50625 | 21.31 |
| 3 | शिहाव उद्दिन | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 2535 | 8 | 2543 | 1.07 |
| 4 | आजिज आहमद खान | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 39811 | 205 | 40016 | 16.85 |
| 5 | रूपश्री गोस्वामी | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 429 | 6 | 435 | 0.18 |
| 6 | आछाद उद्दिन आहमेद | निर्दलीय | 118 | 0 | 118 | 0.05 |
| 7 | आवु नछर मः इलय़ाछ | निर्दलीय | 279 | 0 | 279 | 0.12 |
| 8 | आव्दुर रहिम चौधुरी | निर्दलीय | 270 | 3 | 273 | 0.11 |
| 9 | मोहम्मद आलताफ हुसेन | निर्दलीय | 226 | 2 | 228 | 0.1 |
| 10 | प्रवीर कुमार नाथ | निर्दलीय | 436 | 20 | 456 | 0.19 |
| 11 | फय़ेज आहमेद | निर्दलीय | 220 | 0 | 220 | 0.09 |
| 12 | वाहारुल इसलाम | निर्दलीय | 605 | 1 | 606 | 0.26 |
| 13 | विप्लव दास | निर्दलीय | 734 | 3 | 737 | 0.31 |
| 14 | मोः रिजवान आहमद | निर्दलीय | 1396 | 0 | 1396 | 0.59 |
| 15 | रुहन दत्त | निर्दलीय | 721 | 2 | 723 | 0.3 |
| 16 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1620 | 11 | 1631 | 0.69 |
| कुल | 236434 | 1109 | 237543 |

