विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 4 - बाओखुंगरी (असम)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRATIBHA BRAHMA | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 20943 | 302 | 21245 | 14.22 |
| 2 | RUPAM CHANDRA ROY | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 61920 | 757 | 62677 | 41.95 |
| 3 | SAPALI MARAK | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 38851 | 116 | 38967 | 26.08 |
| 4 | UDANGSRI NARZARY | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 2549 | 16 | 2565 | 1.72 |
| 5 | RAAJKAR BECK | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | 4387 | 6 | 4393 | 2.94 |
| 6 | SHIBAM CHAKROBORTY | भारतीय गन परिषद | 385 | 11 | 396 | 0.27 |
| 7 | MD ABED ALI MONDAL | निर्दलीय | 526 | 3 | 529 | 0.35 |
| 8 | PRITHVIRAJ NARAYAN DEV MECH | निर्दलीय | 1494 | 16 | 1510 | 1.01 |
| 9 | PRANAB BAROI | निर्दलीय | 695 | 7 | 702 | 0.47 |
| 10 | RANJIT SARKAR | निर्दलीय | 489 | 5 | 494 | 0.33 |
| 11 | RAJIB BRAHMA | निर्दलीय | 12904 | 133 | 13037 | 8.72 |
| 12 | SUJIT DAS | निर्दलीय | 1237 | 2 | 1239 | 0.83 |
| 13 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1649 | 19 | 1668 | 1.12 |
| कुल | 148029 | 1393 | 149422 |

