विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 45 - भेरगांव (असम)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANCHULA GWRA DAIMARY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 8227 | 40 | 8267 | 6.19 |
| 2 | NERSWN BORO | युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 29065 | 243 | 29308 | 21.94 |
| 3 | MAHESWAR BARO | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 66519 | 586 | 67105 | 50.22 |
| 4 | DIPAK RAJBONGSHI | गणा सुरक्षा पार्टी | 1461 | 15 | 1476 | 1.1 |
| 5 | PRABHAT DAS PANIKA | झारखण्ड मुक्ति मोर्चा | 21948 | 49 | 21997 | 16.46 |
| 6 | BINOY KUMAR BASUMATARY | वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल | 1344 | 9 | 1353 | 1.01 |
| 7 | SWARNALATA CHALIHA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 1013 | 5 | 1018 | 0.76 |
| 8 | SUBRATA SHILL | निर्दलीय | 1160 | 4 | 1164 | 0.87 |
| 9 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1897 | 24 | 1921 | 1.44 |
| कुल | 132634 | 975 | 133609 |

