विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 62 - बीनाकांडी (असम)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 119357 | 364 | 119721 | 50.54 |
| 2 | SHAHAB UDDIN MAJUMDAR | असम गण परिषद | 20827 | 128 | 20955 | 8.85 |
| 3 | REJAUL KARIM CHOWDHURY | असम जातिय परिषद् | 84049 | 292 | 84341 | 35.6 |
| 4 | ABDUL HANNAN | निर्दलीय | 1362 | 7 | 1369 | 0.58 |
| 5 | IMDADUR RAHMAN | निर्दलीय | 306 | 3 | 309 | 0.13 |
| 6 | ZAKARIA HUSSAIN | निर्दलीय | 286 | 1 | 287 | 0.12 |
| 7 | NAZMUL ALAM LASKAR | निर्दलीय | 536 | 3 | 539 | 0.23 |
| 8 | PRAFULLA BAGLARI | निर्दलीय | 817 | 11 | 828 | 0.35 |
| 9 | FAJLUL KARIM CHOWDHURY | निर्दलीय | 1181 | 16 | 1197 | 0.51 |
| 10 | FORIJ UDDIN | निर्दलीय | 1538 | 5 | 1543 | 0.65 |
| 11 | MOHAMMED KABIR AHMED | निर्दलीय | 2261 | 3 | 2264 | 0.96 |
| 12 | SHAMSUL HAQUE LASKAR | निर्दलीय | 1513 | 1 | 1514 | 0.64 |
| 13 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 2004 | 19 | 2023 | 0.85 |
| कुल | 236037 | 853 | 236890 |

