विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 113 - अरानमुला (केरल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABIN VARKEY KODIYATTU | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 68189 | 1894 | 70083 | 44.51 |
| 2 | KUMMANAM RAJASEKHARAN | भारतीय जनता पार्टी | 34262 | 721 | 34983 | 22.22 |
| 3 | PRABHAKARAN V. R | बहुजन समाज पार्टी | 339 | 8 | 347 | 0.22 |
| 4 | VEENA GEORGE | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 50134 | 964 | 51098 | 32.45 |
| 5 | RADHAMANI | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 224 | 5 | 229 | 0.15 |
| 6 | OMALLOOR RAMACHANDRAN | आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया | 93 | 2 | 95 | 0.06 |
| 7 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 598 | 17 | 615 | 0.39 |
| कुल | 153839 | 3611 | 157450 |

