विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 65 - वडक्कान्चेरी (केरल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADV. T.S ULLAS BABU | भारतीय जनता पार्टी | 25498 | 346 | 25844 | 15.79 |
| 2 | JITHIN SADANANDHAN | आम आदमी पार्टी | 470 | 8 | 478 | 0.29 |
| 3 | P.N. VAISAKH | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 63767 | 1268 | 65035 | 39.74 |
| 4 | SUBRAMANIAN PENAKAM | बहुजन समाज पार्टी | 363 | 5 | 368 | 0.22 |
| 5 | XAVIER CHITTILAPPILLY | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 69484 | 1241 | 70725 | 43.22 |
| 6 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1171 | 13 | 1184 | 0.72 |
| कुल | 160753 | 2881 | 163634 |

