विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 91 - इडुक्की (केरल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIJO ANTONY | बहुजन समाज पार्टी | 964 | 13 | 977 | 0.76 |
| 2 | ROY K PAULOSE | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 69476 | 1086 | 70562 | 54.93 |
| 3 | ROSHY AUGUSTINE | केरल कांग्रेस (एम) | 46048 | 692 | 46740 | 36.39 |
| 4 | ADV. PRATHEESH PRABHA | भारत धर्म जन सेना | 9307 | 103 | 9410 | 7.33 |
| 5 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 747 | 11 | 758 | 0.59 |
| कुल | 126542 | 1905 | 128447 |

