विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 93 - पाला (केरल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE K MANI | केरल कांग्रेस (एम) | 46573 | 1235 | 47808 | 35.19 |
| 2 | SHONE GEORGE | भारतीय जनता पार्टी | 34614 | 690 | 35304 | 25.99 |
| 3 | SANTHOSH NADOOPPARAMPIL | बहुजन समाज पार्टी | 246 | 8 | 254 | 0.19 |
| 4 | ADV.RONY NEDUMPALLIL | आम आदमी पार्टी | 497 | 9 | 506 | 0.37 |
| 5 | C G BABU | निर्दलीय | 319 | 6 | 325 | 0.24 |
| 6 | MANI C KAPPEN | निर्दलीय | 49465 | 1334 | 50799 | 37.39 |
| 7 | SANTHOSH PULICKAL | निर्दलीय | 270 | 2 | 272 | 0.2 |
| 8 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 577 | 6 | 583 | 0.43 |
| कुल | 132561 | 3290 | 135851 |

