विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 10 - तिरूवोट्टीयुर (तमिलनाडु)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUPPAN. K | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 28190 | 130 | 28320 | 13.68 |
| 2 | SATHYA. B | नाम तमिलार काची | 8380 | 33 | 8413 | 4.06 |
| 3 | SUNDARARAJ. L | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 56265 | 238 | 56503 | 27.28 |
| 4 | MAHENDRA KUMAR. D | बहुजन समाज पार्टी | 455 | 3 | 458 | 0.22 |
| 5 | SASIREKHA. M | वीरथ थियागी विश्वन्थदास थोझिलालालकर काची | 271 | 0 | 271 | 0.13 |
| 6 | SENTHIL KUMAR. N | तमिलागा वेत्री कझगम | 109788 | 279 | 110067 | 53.15 |
| 7 | DILLI KUMAR. R | डेमोक्रेटिक नेशनल अलेजियन्स | 198 | 0 | 198 | 0.1 |
| 8 | VENKATARAMANAN. J | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 148 | 1 | 149 | 0.07 |
| 9 | ARAVIND. R | निर्दलीय | 72 | 5 | 77 | 0.04 |
| 10 | GOPI. K | निर्दलीय | 117 | 0 | 117 | 0.06 |
| 11 | THANIKASALAM. B | निर्दलीय | 138 | 1 | 139 | 0.07 |
| 12 | BALARUBAN | निर्दलीय | 307 | 0 | 307 | 0.15 |
| 13 | MICHAELRAJ. M. A | निर्दलीय | 832 | 6 | 838 | 0.4 |
| 14 | VIJAY. A | निर्दलीय | 310 | 6 | 316 | 0.15 |
| 15 | JANAGARAJ | निर्दलीय | 109 | 1 | 110 | 0.05 |
| 16 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 795 | 10 | 805 | 0.39 |
| कुल | 206375 | 713 | 207088 |

