विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 118 - कोयम्बटूर (उत्तर) (तमिलनाडु)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. KRISHNASAMY | बहुजन समाज पार्टी | 379 | 4 | 383 | 0.17 |
| 2 | DURAI. SENTHAMIL SELVAN B.E | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 69739 | 769 | 70508 | 31.18 |
| 3 | NARMADHA. G. | नाम तमिलार काची | 8990 | 46 | 9036 | 4 |
| 4 | VANATHI SRINIVASAN | भारतीय जनता पार्टी | 49112 | 610 | 49722 | 21.99 |
| 5 | K. UDHAYAKUMAR | तमिलग पैंप्पालर मक्कल कट्ची | 326 | 1 | 327 | 0.14 |
| 6 | V. SAMPATHKUMAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 92136 | 364 | 92500 | 40.91 |
| 7 | S. SENTHILKUMAR | समान्या मक्कल नाला काची | 120 | 1 | 121 | 0.05 |
| 8 | S. MEENAKSHI SUNDARAM | मक्कल मनाडु काची | 75 | 0 | 75 | 0.03 |
| 9 | K. RAGHUL GANDHI | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 112 | 0 | 112 | 0.05 |
| 10 | RAJASEKARAN. B. | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 93 | 3 | 96 | 0.04 |
| 11 | G.D. KRISHNAKUMAR | निर्दलीय | 104 | 0 | 104 | 0.05 |
| 12 | V. KRISHNAN | निर्दलीय | 115 | 3 | 118 | 0.05 |
| 13 | R. SATHISH KUMAR | निर्दलीय | 54 | 0 | 54 | 0.02 |
| 14 | K. SAMPATH KUMAR | निर्दलीय | 71 | 0 | 71 | 0.03 |
| 15 | S. SAMPATHKUMAR | निर्दलीय | 133 | 1 | 134 | 0.06 |
| 16 | R. SAMPATH KUMAR | निर्दलीय | 309 | 1 | 310 | 0.14 |
| 17 | P. SARAVANAN | निर्दलीय | 120 | 1 | 121 | 0.05 |
| 18 | A.K. SENTHAMIZH SELVAN | निर्दलीय | 350 | 1 | 351 | 0.16 |
| 19 | R. SETHURAGUNATHAN | निर्दलीय | 59 | 1 | 60 | 0.03 |
| 20 | S. DHANA RAJ | निर्दलीय | 86 | 1 | 87 | 0.04 |
| 21 | PALANIKUMAR. V. | निर्दलीय | 152 | 0 | 152 | 0.07 |
| 22 | BALU. P.M. | निर्दलीय | 275 | 1 | 276 | 0.12 |
| 23 | R. MANIAN | निर्दलीय | 89 | 0 | 89 | 0.04 |
| 24 | A. MARIMUTHU | निर्दलीय | 54 | 0 | 54 | 0.02 |
| 25 | A. RAMESH | निर्दलीय | 26 | 0 | 26 | 0.01 |
| 26 | RAVI. V | निर्दलीय | 95 | 0 | 95 | 0.04 |
| 27 | G. RAJKUMAR | निर्दलीय | 41 | 1 | 42 | 0.02 |
| 28 | V. LINGARAJA | निर्दलीय | 65 | 0 | 65 | 0.03 |
| 29 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 998 | 22 | 1020 | 0.45 |
| कुल | 224278 | 1831 | 226109 |

