विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 119 - थोंडामुथुर (तमिलनाडु)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.R.KARTHIKEYAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 75335 | 582 | 75917 | 29.36 |
| 2 | RAJABU NISHA.Z | नाम तमिलार काची | 6931 | 45 | 6976 | 2.7 |
| 3 | S.P.VELUMANI | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 92372 | 944 | 93316 | 36.09 |
| 4 | SATHISH RAJU (ALIAS) K.P.R. SATHISH | तमिलागा वेत्री कझगम | 78365 | 226 | 78591 | 30.4 |
| 5 | SHAJAHAN.S | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 214 | 1 | 215 | 0.08 |
| 6 | ARULKUMAR.P | निर्दलीय | 99 | 5 | 104 | 0.04 |
| 7 | KALAIVANI.S | निर्दलीय | 123 | 2 | 125 | 0.05 |
| 8 | KARTHIKEYAN.M | निर्दलीय | 90 | 0 | 90 | 0.03 |
| 9 | KARTHIKEYAN.R | निर्दलीय | 54 | 0 | 54 | 0.02 |
| 10 | KARTHIKEYAN.R-THONDAMUTHUR | निर्दलीय | 105 | 3 | 108 | 0.04 |
| 11 | KARTHIKEYAN.R-POOLUVAPATTI | निर्दलीय | 234 | 7 | 241 | 0.09 |
| 12 | KOWSALYA.V | निर्दलीय | 75 | 2 | 77 | 0.03 |
| 13 | SIVARAMAN.C | निर्दलीय | 185 | 0 | 185 | 0.07 |
| 14 | DEEPA.G.S | निर्दलीय | 194 | 1 | 195 | 0.08 |
| 15 | DEVADASS.K | निर्दलीय | 98 | 1 | 99 | 0.04 |
| 16 | NIRMALKUMAR.R | निर्दलीय | 258 | 0 | 258 | 0.1 |
| 17 | BALAMANI.V | निर्दलीय | 304 | 0 | 304 | 0.12 |
| 18 | MANOKARAN.K | निर्दलीय | 142 | 0 | 142 | 0.05 |
| 19 | RAFEEQ.A.M. | निर्दलीय | 317 | 0 | 317 | 0.12 |
| 20 | VIJAYA.K | निर्दलीय | 183 | 0 | 183 | 0.07 |
| 21 | VISWANATHAN.M | निर्दलीय | 51 | 1 | 52 | 0.02 |
| 22 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 994 | 6 | 1000 | 0.39 |
| कुल | 256723 | 1826 | 258549 |

