विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 129 - अथूर (तमिलनाडु)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. KARTHIGAISELVAN | बहुजन समाज पार्टी | 525 | 6 | 531 | 0.22 |
| 2 | DR. A. SIMON JUSTIN | नाम तमिलार काची | 9759 | 187 | 9946 | 4.19 |
| 3 | I. PERIASAMY | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 104467 | 1773 | 106240 | 44.79 |
| 4 | A. VISWANATHAN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 32172 | 305 | 32477 | 13.69 |
| 5 | N. KALAISELVI | तमिलागा वेत्री कझगम | 83113 | 759 | 83872 | 35.36 |
| 6 | D. SANKAR | नाडालुम मक्कल कत्छी | 719 | 1 | 720 | 0.3 |
| 7 | M.K. NAGENDRAN | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 575 | 1 | 576 | 0.24 |
| 8 | S. BALA MURUGAN | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 177 | 6 | 183 | 0.08 |
| 9 | K. JAYAPRAKASH | पुथिया तमिलागम | 226 | 4 | 230 | 0.1 |
| 10 | K. KATHIRESAN | निर्दलीय | 200 | 0 | 200 | 0.08 |
| 11 | D. NAGARAJ | निर्दलीय | 154 | 1 | 155 | 0.07 |
| 12 | M. PERIYASAMY | निर्दलीय | 225 | 11 | 236 | 0.1 |
| 13 | P. MANIVEL | निर्दलीय | 353 | 0 | 353 | 0.15 |
| 14 | K. VISVANATHAN | निर्दलीय | 538 | 0 | 538 | 0.23 |
| 15 | K. VELMURUGAN | निर्दलीय | 114 | 0 | 114 | 0.05 |
| 16 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 797 | 15 | 812 | 0.34 |
| कुल | 234114 | 3069 | 237183 |

