विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 161 - मइलादुतरई (तमिलनाडु)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASIRAMAN. K | नाम तमिलार काची | 6809 | 77 | 6886 | 3.65 |
| 2 | VENKATESAN. K | बहुजन समाज पार्टी | 202 | 4 | 206 | 0.11 |
| 3 | JAMAL MOHAMED YOUNOOS. Y.N | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 67189 | 822 | 68011 | 36.09 |
| 4 | ARAVAAZHI. K | ऑल इंडिया जननायक मक्कल कझगम | 357 | 4 | 361 | 0.19 |
| 5 | KARTHICK. A | समान्या मक्कल नाला काची | 76 | 2 | 78 | 0.04 |
| 6 | SARAVANAN. K | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 310 | 2 | 312 | 0.17 |
| 7 | PALANISAMY. A M.COM. | पट्टाली मक्कल काची | 56621 | 545 | 57166 | 30.33 |
| 8 | MANIMARAN | वीरथ थियागी विश्वन्थदास थोझिलालालकर काची | 295 | 3 | 298 | 0.16 |
| 9 | HAROON RASHEED. S.S | तमिलागा वेत्री कझगम | 52242 | 296 | 52538 | 27.88 |
| 10 | ANANTHAKUMAR. R | निर्दलीय | 196 | 2 | 198 | 0.11 |
| 11 | GANGADHARAN. R | निर्दलीय | 305 | 2 | 307 | 0.16 |
| 12 | GOBALA KRISHNAN. S | निर्दलीय | 142 | 4 | 146 | 0.08 |
| 13 | SAMPATH. L | निर्दलीय | 274 | 3 | 277 | 0.15 |
| 14 | THIMOTHY. T | निर्दलीय | 277 | 0 | 277 | 0.15 |
| 15 | NATARAJAN. R | निर्दलीय | 104 | 2 | 106 | 0.06 |
| 16 | NAVANITHAM. S | निर्दलीय | 241 | 4 | 245 | 0.13 |
| 17 | BHARATHIRAJA. B | निर्दलीय | 104 | 0 | 104 | 0.06 |
| 18 | RAMKUMAR. S BBA.LLB | निर्दलीय | 58 | 2 | 60 | 0.03 |
| 19 | VEERASAMY. T | निर्दलीय | 329 | 0 | 329 | 0.17 |
| 20 | JAMAL MOHAMED | निर्दलीय | 81 | 1 | 82 | 0.04 |
| 21 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 465 | 9 | 474 | 0.25 |
| कुल | 186677 | 1784 | 188461 |

