विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 17 - रोयापुरम (तमिलनाडु)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR. A. SUBAIR KHAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 44514 | 328 | 44842 | 35.21 |
| 2 | A. BABU MAILAN | नाम तमिलार काची | 2918 | 29 | 2947 | 2.31 |
| 3 | D. JAYAKUMAR | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 18170 | 250 | 18420 | 14.46 |
| 4 | M. JAYARAJKUMAR | बहुजन समाज पार्टी | 219 | 3 | 222 | 0.17 |
| 5 | A. SATHIK KUMAR | डेमोक्रेटिक नेशनल अलेजियन्स | 61 | 2 | 63 | 0.05 |
| 6 | M. RAJKUMAR | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 83 | 0 | 83 | 0.07 |
| 7 | R. VINOTHKUMAR | नाम इन्दियर पार्टी | 149 | 0 | 149 | 0.12 |
| 8 | K.V. VIJAY DAMU | तमिलागा वेत्री कझगम | 58710 | 381 | 59091 | 46.4 |
| 9 | T. KAVIYARASU | निर्दलीय | 64 | 0 | 64 | 0.05 |
| 10 | G. KARTHIKEYAN | निर्दलीय | 39 | 1 | 40 | 0.03 |
| 11 | KERTHIVARUNNAN .R | निर्दलीय | 37 | 1 | 38 | 0.03 |
| 12 | A. SASIKUMAR | निर्दलीय | 37 | 0 | 37 | 0.03 |
| 13 | M. SHANMUGAM | निर्दलीय | 18 | 2 | 20 | 0.02 |
| 14 | K.J. SIVAKUMAR | निर्दलीय | 30 | 1 | 31 | 0.02 |
| 15 | P. SUMATHI | निर्दलीय | 47 | 2 | 49 | 0.04 |
| 16 | J. SELVAKUMAR | निर्दलीय | 83 | 1 | 84 | 0.07 |
| 17 | M DHINAKARAN | निर्दलीय | 216 | 0 | 216 | 0.17 |
| 18 | A. NIZAR AHAMED | निर्दलीय | 37 | 0 | 37 | 0.03 |
| 19 | V. BHAGATH SINGH | निर्दलीय | 62 | 0 | 62 | 0.05 |
| 20 | K. PRASATH | निर्दलीय | 36 | 0 | 36 | 0.03 |
| 21 | M. MAHALAKSHMI | निर्दलीय | 29 | 1 | 30 | 0.02 |
| 22 | S. RAJU | निर्दलीय | 13 | 0 | 13 | 0.01 |
| 23 | T. RAJESH | निर्दलीय | 52 | 0 | 52 | 0.04 |
| 24 | R. RAJKUMAR | निर्दलीय | 99 | 0 | 99 | 0.08 |
| 25 | A. JAYAKUMAR | निर्दलीय | 35 | 0 | 35 | 0.03 |
| 26 | D. JAYAKUMAR | निर्दलीय | 75 | 1 | 76 | 0.06 |
| 27 | I JAYAPRAKASH | निर्दलीय | 34 | 0 | 34 | 0.03 |
| 28 | C. SRIDHAR | निर्दलीय | 27 | 0 | 27 | 0.02 |
| 29 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 451 | 8 | 459 | 0.36 |
| कुल | 126345 | 1011 | 127356 |

