विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 170 - थिरूविडाइमारूदुर (तमिलनाडु)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELAMATHI SUBRAMANIAN | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 52592 | 330 | 52922 | 25.33 |
| 2 | GOVI.CHEZHIAAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 79307 | 644 | 79951 | 38.26 |
| 3 | M.DIVYA BHARATHI | नाम तमिलार काची | 6313 | 50 | 6363 | 3.05 |
| 4 | T.M.PURATCHI MANI | बहुजन समाज पार्टी | 1021 | 22 | 1043 | 0.5 |
| 5 | KANNAIYAN. T | कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट - लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | 317 | 4 | 321 | 0.15 |
| 6 | S.PRABAKARAN | तमिलागा वेत्री कझगम | 65620 | 215 | 65835 | 31.51 |
| 7 | A.VISWANATHAN | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 272 | 1 | 273 | 0.13 |
| 8 | ARAVINDARAJ. R | निर्दलीय | 84 | 0 | 84 | 0.04 |
| 9 | KEERTHIGA. K | निर्दलीय | 90 | 5 | 95 | 0.05 |
| 10 | SELVARANI. S | निर्दलीय | 131 | 8 | 139 | 0.07 |
| 11 | M.TAMILMARAN | निर्दलीय | 141 | 2 | 143 | 0.07 |
| 12 | DHANASEKAR | निर्दलीय | 266 | 0 | 266 | 0.13 |
| 13 | L.PRABAKARAN | निर्दलीय | 174 | 0 | 174 | 0.08 |
| 14 | P.MANIKANDAN | निर्दलीय | 587 | 1 | 588 | 0.28 |
| 15 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 740 | 7 | 747 | 0.36 |
| कुल | 207655 | 1289 | 208944 |

