विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 172 - पापानासम (तमिलनाडु)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANIS FATHIMA | नाम तमिलार काची | 9497 | 107 | 9604 | 4.62 |
| 2 | DORAI. SHANMUGA PRABU | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 56543 | 529 | 57072 | 27.48 |
| 3 | AZARUDEEN UDUMAN ALI | तमिलागा वेत्री कझगम | 67855 | 364 | 68219 | 32.84 |
| 4 | C. CHANDRASEKARAN | तमिज़ देसिया मुनेत्र कझगम | 515 | 9 | 524 | 0.25 |
| 5 | B. DHAMODHARAN | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 303 | 4 | 307 | 0.15 |
| 6 | K. MASILAMANI | कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट - लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | 354 | 1 | 355 | 0.17 |
| 7 | A.M. SHAHJAHAN | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 68742 | 542 | 69284 | 33.35 |
| 8 | A. ANIS FATHIMA ABDUL RAHIM | निर्दलीय | 501 | 2 | 503 | 0.24 |
| 9 | V. KULANDHAIVELU | निर्दलीय | 202 | 3 | 205 | 0.1 |
| 10 | A S THANGARASU | निर्दलीय | 196 | 5 | 201 | 0.1 |
| 11 | V. THIYAGARAJAN | निर्दलीय | 248 | 0 | 248 | 0.12 |
| 12 | S. NATARAJAN | निर्दलीय | 296 | 1 | 297 | 0.14 |
| 13 | K. RAJENDRAN | निर्दलीय | 187 | 1 | 188 | 0.09 |
| 14 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 702 | 14 | 716 | 0.34 |
| कुल | 206141 | 1582 | 207723 |

