विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 180 - पुडुक्कोट्टाई (तमिलनाडु)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EZHILARASI VIJAYENDRAN | नाम तमिलार काची | 11509 | 164 | 11673 | 6.13 |
| 2 | V. MUTHURAJA | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 65745 | 1080 | 66825 | 35.1 |
| 3 | N. RAMACHANDRAN | भारतीय जनता पार्टी | 40686 | 403 | 41089 | 21.58 |
| 4 | E. RAMALINGAM | पार्टी फॉर द राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस | 507 | 3 | 510 | 0.27 |
| 5 | K.M. SHARIFF | तमिलागा वेत्री कझगम | 64454 | 504 | 64958 | 34.12 |
| 6 | S. NIYAZ AHAMED | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 369 | 3 | 372 | 0.2 |
| 7 | G. MANIMEGALAI | कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट - लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | 100 | 0 | 100 | 0.05 |
| 8 | A. RAJASEKAR | वीरथ थियागी विश्वन्थदास थोझिलालालकर काची | 74 | 0 | 74 | 0.04 |
| 9 | K. RENGAN | पुथिया तमिलागम | 121 | 1 | 122 | 0.06 |
| 10 | G. ARIVAZHAGAN | निर्दलीय | 80 | 1 | 81 | 0.04 |
| 11 | KANGATHARAN .P | निर्दलीय | 210 | 0 | 210 | 0.11 |
| 12 | C. KARUPPAIAH | निर्दलीय | 227 | 6 | 233 | 0.12 |
| 13 | C. KARUPPAIAH | निर्दलीय | 112 | 0 | 112 | 0.06 |
| 14 | K. KAILASAKUMAR | निर्दलीय | 666 | 3 | 669 | 0.35 |
| 15 | C. GOVINDASAMY | निर्दलीय | 238 | 1 | 239 | 0.13 |
| 16 | R. SIVAKUMAR | निर्दलीय | 192 | 0 | 192 | 0.1 |
| 17 | A. SUBARESH RAJA | निर्दलीय | 232 | 0 | 232 | 0.12 |
| 18 | SENTHILNATHAN .B | निर्दलीय | 465 | 1 | 466 | 0.24 |
| 19 | S. SELVARAJ | निर्दलीय | 350 | 1 | 351 | 0.18 |
| 20 | K. DHANAGOPAL | निर्दलीय | 102 | 0 | 102 | 0.05 |
| 21 | G. DURAISARAVANAN | निर्दलीय | 324 | 0 | 324 | 0.17 |
| 22 | M. A. MUTHUKUMAR | निर्दलीय | 79 | 4 | 83 | 0.04 |
| 23 | G. MUTHURAJ | निर्दलीय | 60 | 2 | 62 | 0.03 |
| 24 | K. MURUGESAN | निर्दलीय | 64 | 0 | 64 | 0.03 |
| 25 | D. RAMESH | निर्दलीय | 193 | 0 | 193 | 0.1 |
| 26 | A. RADHAKRISHNAN | निर्दलीय | 39 | 0 | 39 | 0.02 |
| 27 | RAMACHANDRAN .C | निर्दलीय | 125 | 3 | 128 | 0.07 |
| 28 | C. RAMACHANDRAN | निर्दलीय | 89 | 0 | 89 | 0.05 |
| 29 | R. RAMACHANDRAN | निर्दलीय | 190 | 0 | 190 | 0.1 |
| 30 | V.R. JAYAKUMAR | निर्दलीय | 127 | 2 | 129 | 0.07 |
| 31 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 440 | 27 | 467 | 0.25 |
| कुल | 188169 | 2209 | 190378 |

