विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 205 - शिवकासी (तमिलनाडु)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHOKAN G | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 56596 | 443 | 57039 | 29.47 |
| 2 | ESTHER MARY DIANA A | नाम तमिलार काची | 10087 | 104 | 10191 | 5.27 |
| 3 | SURESH K | बहुजन समाज पार्टी | 229 | 0 | 229 | 0.12 |
| 4 | RAJENTHRABHALAJI K T | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 50595 | 483 | 51078 | 26.39 |
| 5 | GANESAN M | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 1695 | 34 | 1729 | 0.89 |
| 6 | KANIPANDI M | पुथिया तमिलागम | 2484 | 29 | 2513 | 1.3 |
| 7 | KEERTHANA S | तमिलागा वेत्री कझगम | 68273 | 436 | 68709 | 35.51 |
| 8 | CHINNADURAI ALIAS DIMITRO S | कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट - लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | 162 | 0 | 162 | 0.08 |
| 9 | GANESAN S | निर्दलीय | 102 | 0 | 102 | 0.05 |
| 10 | GANESAN V | निर्दलीय | 80 | 0 | 80 | 0.04 |
| 11 | NAGALAKSHMI V | निर्दलीय | 204 | 1 | 205 | 0.11 |
| 12 | MURUGAN M | निर्दलीय | 120 | 0 | 120 | 0.06 |
| 13 | RAMESH P | निर्दलीय | 210 | 3 | 213 | 0.11 |
| 14 | VENKATESH V | निर्दलीय | 195 | 4 | 199 | 0.1 |
| 15 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 933 | 15 | 948 | 0.49 |
| कुल | 191965 | 1552 | 193517 |

