विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 228 - राधापुरम (तमिलनाडु)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPAVU.M | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 56640 | 994 | 57634 | 28.83 |
| 2 | ESSAKKIAMMAL.E | बहुजन समाज पार्टी | 328 | 3 | 331 | 0.17 |
| 3 | GIRIJA THAMARAIPANDIAN.D | नाम तमिलार काची | 15225 | 145 | 15370 | 7.69 |
| 4 | BALAKRISHNAN.S.P | भारतीय जनता पार्टी | 52001 | 636 | 52637 | 26.33 |
| 5 | DR.SATHISH CHRISTOPHER | तमिलागा वेत्री कझगम | 69400 | 547 | 69947 | 34.99 |
| 6 | JESURAJENDRAN.J | नाम इन्दियर पार्टी | 162 | 1 | 163 | 0.08 |
| 7 | MAHALAKSHMI | पुथिया मक्कल तमिल देशम काच्चि | 101 | 2 | 103 | 0.05 |
| 8 | MURUGAN.P | तमिलग पैंप्पालर मक्कल कट्ची | 120 | 1 | 121 | 0.06 |
| 9 | ARUNRAJ | निर्दलीय | 34 | 0 | 34 | 0.02 |
| 10 | OLIVER ANTON NAVAMONI. S | निर्दलीय | 70 | 0 | 70 | 0.04 |
| 11 | ANANTHI.R | निर्दलीय | 76 | 0 | 76 | 0.04 |
| 12 | ANAND PRASAD | निर्दलीय | 195 | 0 | 195 | 0.1 |
| 13 | KARTHICK.V | निर्दलीय | 222 | 10 | 232 | 0.12 |
| 14 | KINGSLY ISACC JEBARAJ.S | निर्दलीय | 131 | 3 | 134 | 0.07 |
| 15 | SUNDARAJAN.S | निर्दलीय | 93 | 0 | 93 | 0.05 |
| 16 | SELVAN.T | निर्दलीय | 280 | 5 | 285 | 0.14 |
| 17 | DANIEL.A | निर्दलीय | 818 | 1 | 819 | 0.41 |
| 18 | PON SANTHANA KUMARAN.R | निर्दलीय | 476 | 6 | 482 | 0.24 |
| 19 | MANIKANDAN.A.I | निर्दलीय | 163 | 1 | 164 | 0.08 |
| 20 | MANIKANDAN.S | निर्दलीय | 205 | 0 | 205 | 0.1 |
| 21 | MANIKANDAN.L | निर्दलीय | 222 | 1 | 223 | 0.11 |
| 22 | RAJAN.P | निर्दलीय | 52 | 0 | 52 | 0.03 |
| 23 | JEYARAJ.P V S | निर्दलीय | 91 | 1 | 92 | 0.05 |
| 24 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 462 | 7 | 469 | 0.23 |
| कुल | 197567 | 2364 | 199931 |

