विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 40 - कटपाडी (तमिलनाडु)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. THIRUKKUMARAN | नाम तमिलार काची | 4538 | 87 | 4625 | 2.27 |
| 2 | DURAIMURUGAN | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 61622 | 603 | 62225 | 30.58 |
| 3 | J. RAMESH | बहुजन समाज पार्टी | 403 | 4 | 407 | 0.2 |
| 4 | V. RAMU | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 63321 | 677 | 63998 | 31.45 |
| 5 | INDU .W | तमिल मानिल मुरपोक्कु द्रविड कझगम | 314 | 5 | 319 | 0.16 |
| 6 | GANESAN .P | इन्धु द्रविडा मक्कल काची | 79 | 0 | 79 | 0.04 |
| 7 | V. CHANDRAN | आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम | 185 | 2 | 187 | 0.09 |
| 8 | DR M SUDHAKAR | तमिलागा वेत्री कझगम | 69284 | 584 | 69868 | 34.33 |
| 9 | S. BALAJI | तमिल नाडु इलैंगयर काची, | 140 | 0 | 140 | 0.07 |
| 10 | S. RAMAN | निर्दलीय | 41 | 4 | 45 | 0.02 |
| 11 | SARAVANAN .D | निर्दलीय | 54 | 0 | 54 | 0.03 |
| 12 | M. SUTHAKAR | निर्दलीय | 140 | 5 | 145 | 0.07 |
| 13 | DHANASEKAR | निर्दलीय | 122 | 0 | 122 | 0.06 |
| 14 | DHANANCHEZHIYAN | निर्दलीय | 215 | 0 | 215 | 0.11 |
| 15 | D. RAMU | निर्दलीय | 321 | 2 | 323 | 0.16 |
| 16 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 726 | 19 | 745 | 0.37 |
| कुल | 201505 | 1992 | 203497 |

