विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 70 - गिन्गी (तमिलनाडु)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृष्ण ई | नाम तमिलार काची | 6296 | 75 | 6371 | 2.94 |
| 2 | मस्तन के एस | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 64795 | 761 | 65556 | 30.26 |
| 3 | रंगराजन ई | बहुजन समाज पार्टी | 379 | 2 | 381 | 0.18 |
| 4 | रसनायगम एन | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 415 | 5 | 420 | 0.19 |
| 5 | गणेशकुमार ए | पट्टाली मक्कल काची | 77324 | 877 | 78201 | 36.1 |
| 6 | शक्तिवेल ए | थक्कम कच्ची | 431 | 1 | 432 | 0.2 |
| 7 | चंद्रसेकरन बी | तमिलागा वेत्री कझगम | 61209 | 400 | 61609 | 28.44 |
| 8 | थानिगैमलाई आर | एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी | 174 | 0 | 174 | 0.08 |
| 9 | पेरुमल एन | अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम | 280 | 5 | 285 | 0.13 |
| 10 | मोहम्मद सिद्दीक एम एच | वीरथ थियागी विश्वन्थदास थोझिलालालकर काची | 127 | 1 | 128 | 0.06 |
| 11 | गोकुलराज का | निर्दलीय | 105 | 8 | 113 | 0.05 |
| 12 | देवेंद्रन एम | निर्दलीय | 319 | 0 | 319 | 0.15 |
| 13 | बानुकुमार आर | निर्दलीय | 82 | 0 | 82 | 0.04 |
| 14 | प्रभाकरण | निर्दलीय | 431 | 0 | 431 | 0.2 |
| 15 | पोयाधप्पन के | निर्दलीय | 411 | 0 | 411 | 0.19 |
| 16 | मुनुसामी ए | निर्दलीय | 435 | 0 | 435 | 0.2 |
| 17 | मोहन ए | निर्दलीय | 153 | 0 | 153 | 0.07 |
| 18 | रमेश आर | निर्दलीय | 483 | 0 | 483 | 0.22 |
| 19 | श्रीधर जी | निर्दलीय | 160 | 0 | 160 | 0.07 |
| 20 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 495 | 13 | 508 | 0.23 |
| कुल | 214504 | 2148 | 216652 |

