विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 83 - यरकौड (तमिलनाडु)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USHARANI. P | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 86895 | 877 | 87772 | 34.61 |
| 2 | PALANISAMY. K | बहुजन समाज पार्टी | 900 | 10 | 910 | 0.36 |
| 3 | PALANISAMY. M | नाम तमिलार काची | 7472 | 129 | 7601 | 3 |
| 4 | REVATHI. T.M | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 67152 | 893 | 68045 | 26.83 |
| 5 | GOPI. C | कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट - लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | 653 | 5 | 658 | 0.26 |
| 6 | LAKSHMI JANARTHANAN. J | तमिलागा वेत्री कझगम | 84951 | 632 | 85583 | 33.75 |
| 7 | VENGATESHSAN. T | तमिझागा वाझवुरिमाई काची | 234 | 1 | 235 | 0.09 |
| 8 | KARTHIK. N | निर्दलीय | 93 | 1 | 94 | 0.04 |
| 9 | KALIYAPPAN. A | निर्दलीय | 123 | 0 | 123 | 0.05 |
| 10 | THANGADURAI. N | निर्दलीय | 291 | 3 | 294 | 0.12 |
| 11 | PAZHANIVEL. K | निर्दलीय | 303 | 0 | 303 | 0.12 |
| 12 | VIJAYAKUMAR. N | निर्दलीय | 210 | 1 | 211 | 0.08 |
| 13 | VENKATESAN. S | निर्दलीय | 510 | 3 | 513 | 0.2 |
| 14 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1231 | 19 | 1250 | 0.49 |
| कुल | 251018 | 2574 | 253592 |

