विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 101 - अशोकनगर (पश्चिम बंगाल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGSHUMAN ROY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1402 | 15 | 1417 | 0.64 |
| 2 | TARAKESWAR HAWLADER | बहुजन समाज पार्टी | 654 | 4 | 658 | 0.3 |
| 3 | NARAYAN GOSWAMI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 86774 | 625 | 87399 | 39.77 |
| 4 | DR. SUMAY HIRA | भारतीय जनता पार्टी | 95941 | 866 | 96807 | 44.05 |
| 5 | TAPAS BANERJEE | ऑल इंडिया सेक्यूलर फ्रंट | 29353 | 140 | 29493 | 13.42 |
| 6 | TARAK DAS | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 624 | 4 | 628 | 0.29 |
| 7 | SHIKHA GHOSH | आम जनता उन्नयन पार्टी | 606 | 4 | 610 | 0.28 |
| 8 | TAPAS BANERJEE | निर्दलीय | 1278 | 7 | 1285 | 0.58 |
| 9 | TAPAS SARDAR | निर्दलीय | 293 | 6 | 299 | 0.14 |
| 10 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1136 | 25 | 1161 | 0.53 |
| कुल | 218061 | 1696 | 219757 |

