विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 109 - खारडाह (पश्चिम बंगाल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALYAN CHAKRABORTI | भारतीय जनता पार्टी | 97053 | 699 | 97752 | 49.75 |
| 2 | JAYDEB GHOSH | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1536 | 23 | 1559 | 0.79 |
| 3 | TAPAS BAR | बहुजन समाज पार्टी | 480 | 8 | 488 | 0.25 |
| 4 | DEBAJYOTI DAS (SUBHO) | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 19666 | 152 | 19818 | 10.09 |
| 5 | DEVADEEP PUROHIT | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 72875 | 391 | 73266 | 37.28 |
| 6 | DEV KUMAR BISWAS | हिन्दु समाज पार्टी | 404 | 0 | 404 | 0.21 |
| 7 | NASIM KHAN | आम जनता उन्नयन पार्टी | 163 | 0 | 163 | 0.08 |
| 8 | NIRMALYA SING | भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी | 177 | 3 | 180 | 0.09 |
| 9 | AMIT DUTTA | निर्दलीय | 663 | 0 | 663 | 0.34 |
| 10 | KALYANBRATA MAJUMDAR | निर्दलीय | 225 | 0 | 225 | 0.11 |
| 11 | PALASH DUTTA | निर्दलीय | 279 | 3 | 282 | 0.14 |
| 12 | SANJIB BISWAS | निर्दलीय | 389 | 0 | 389 | 0.2 |
| 13 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1299 | 17 | 1316 | 0.67 |
| कुल | 195209 | 1296 | 196505 |

