विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 111 - पानीहाटी (पश्चिम बंगाल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALATAN DASGUPTA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 23757 | 275 | 24032 | 13.73 |
| 2 | TIRTHANKAR GHOSH | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 58779 | 362 | 59141 | 33.8 |
| 3 | RATNA DEBNATH | भारतीय जनता पार्टी | 87279 | 698 | 87977 | 50.28 |
| 4 | SUBHASHISH BHATTACHARYA (TATA) | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1157 | 18 | 1175 | 0.67 |
| 5 | SWAMINATH KORI | बहुजन समाज पार्टी | 194 | 4 | 198 | 0.11 |
| 6 | AFSANA KHATOON | आम जनता उन्नयन पार्टी | 83 | 0 | 83 | 0.05 |
| 7 | CHANDRA SHEKHAR CHOWDHURI | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 149 | 2 | 151 | 0.09 |
| 8 | BISWANATH DEY | निर्दलीय | 66 | 6 | 72 | 0.04 |
| 9 | SHEKH IMANUR RAHMAN | निर्दलीय | 174 | 2 | 176 | 0.1 |
| 10 | SANJIB KUMAR GHOSH | निर्दलीय | 371 | 0 | 371 | 0.21 |
| 11 | SADHANA CHAKRABORTY | निर्दलीय | 560 | 3 | 563 | 0.32 |
| 12 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1030 | 15 | 1045 | 0.6 |
| कुल | 173599 | 1385 | 174984 |

