विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 113 - बड़ानगर (पश्चिम बंगाल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALYANI CHAKRABORTY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1162 | 29 | 1191 | 0.7 |
| 2 | SAJAL GHOSH | भारतीय जनता पार्टी | 81009 | 721 | 81730 | 48.26 |
| 3 | SAYANDEEP MITRA | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 18477 | 212 | 18689 | 11.04 |
| 4 | SAYANTIKA BANERJEE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 64247 | 527 | 64774 | 38.25 |
| 5 | SUPRIYA BHATTACHARYA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 477 | 5 | 482 | 0.28 |
| 6 | DULAL KANTI BHATTACHARYA | निर्दलीय | 78 | 0 | 78 | 0.05 |
| 7 | PRASENJIT DEY | निर्दलीय | 142 | 3 | 145 | 0.09 |
| 8 | SHUBHRANGSHU BHAKTA | निर्दलीय | 442 | 6 | 448 | 0.26 |
| 9 | SAJAL KUMAR GHOSH | निर्दलीय | 229 | 5 | 234 | 0.14 |
| 10 | SAJAL GHOSH | निर्दलीय | 377 | 2 | 379 | 0.22 |
| 11 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1181 | 16 | 1197 | 0.71 |
| कुल | 167821 | 1526 | 169347 |

