विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 116 - बिधान नगर (पश्चिम बंगाल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रणजीत मुखर्जी | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1453 | 45 | 1498 | 0.84 |
| 2 | शरोद्वत मुखर्जि | भारतीय जनता पार्टी | 97187 | 792 | 97979 | 55.2 |
| 3 | सौम्यजीत राहा | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 13766 | 190 | 13956 | 7.86 |
| 4 | सुजीत बोस | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 60082 | 567 | 60649 | 34.17 |
| 5 | उमा पांडा | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 491 | 4 | 495 | 0.28 |
| 6 | शरत मुखर्जी | निर्दलीय | 126 | 0 | 126 | 0.07 |
| 7 | शंपा मुखर्जी | निर्दलीय | 198 | 2 | 200 | 0.11 |
| 8 | सुजीत बोस | निर्दलीय | 719 | 31 | 750 | 0.42 |
| 9 | सुजीत पाल | निर्दलीय | 212 | 1 | 213 | 0.12 |
| 10 | श्वेतकेतु नंदी | निर्दलीय | 227 | 9 | 236 | 0.13 |
| 11 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1342 | 40 | 1382 | 0.78 |
| कुल | 175803 | 1681 | 177484 |

