विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 153 - बेहला पूर्व (पश्चिम बंगाल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABHIJIT RAHA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1845 | 38 | 1883 | 0.8 |
| 2 | DR NILAY MAJUMDAR | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 21748 | 243 | 21991 | 9.37 |
| 3 | PUSHPA DHALI | बहुजन समाज पार्टी | 678 | 12 | 690 | 0.29 |
| 4 | SANKAR SIKDER | भारतीय जनता पार्टी | 114598 | 904 | 115502 | 49.22 |
| 5 | SUBHASISH CHAKRABORTY | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 89794 | 571 | 90365 | 38.5 |
| 6 | ASISH SAMANTA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 676 | 7 | 683 | 0.29 |
| 7 | ASHIM CHAKRABORTY | निर्दलीय | 147 | 0 | 147 | 0.06 |
| 8 | ATANU DAS | निर्दलीय | 217 | 2 | 219 | 0.09 |
| 9 | BHOLANATH PATRA | निर्दलीय | 610 | 0 | 610 | 0.26 |
| 10 | KRISHNASISH GANGOPADHYAY | निर्दलीय | 328 | 2 | 330 | 0.14 |
| 11 | PINTU BAYEN | निर्दलीय | 233 | 2 | 235 | 0.1 |
| 12 | SUBHASHIS KAR | निर्दलीय | 395 | 2 | 397 | 0.17 |
| 13 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1595 | 40 | 1635 | 0.7 |
| कुल | 232864 | 1823 | 234687 |

