विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 163 - इन्टाल्ली (पश्चिम बंगाल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL RAUF | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 4861 | 43 | 4904 | 2.97 |
| 2 | KASHIF REZA | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1591 | 8 | 1599 | 0.97 |
| 3 | DR. PRIYANKA TIBREWAL | भारतीय जनता पार्टी | 60216 | 205 | 60421 | 36.57 |
| 4 | SANDIPAN SAHA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 94244 | 183 | 94427 | 57.16 |
| 5 | SAMS MUSHAFIR | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 552 | 1 | 553 | 0.33 |
| 6 | SHA ALAM | आम जनता उन्नयन पार्टी | 113 | 2 | 115 | 0.07 |
| 7 | ANSHAR ALI | निर्दलीय | 86 | 0 | 86 | 0.05 |
| 8 | ASHOK DAS | निर्दलीय | 96 | 1 | 97 | 0.06 |
| 9 | IMRAN ALI | निर्दलीय | 75 | 0 | 75 | 0.05 |
| 10 | KUNDAN KR. SHAW | निर्दलीय | 74 | 0 | 74 | 0.04 |
| 11 | MANTU KAR | निर्दलीय | 135 | 1 | 136 | 0.08 |
| 12 | PREM CHAND RAM | निर्दलीय | 261 | 3 | 264 | 0.16 |
| 13 | RASHID IQBAL | निर्दलीय | 1193 | 0 | 1193 | 0.72 |
| 14 | TOUSEEF AHMED KHAN | निर्दलीय | 436 | 0 | 436 | 0.26 |
| 15 | UDAY BARUA | निर्दलीय | 132 | 3 | 135 | 0.08 |
| 16 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 686 | 6 | 692 | 0.42 |
| कुल | 164751 | 456 | 165207 |

