विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 172 - शिबपुर (पश्चिम बंगाल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR. JAGANNATH BHATTACHARYYA | ऑल इण्डिया फॉरवार्ड ब्लॉक | 12366 | 176 | 12542 | 6.92 |
| 2 | BIMALESH KUMAR HELA | बहुजन समाज पार्टी | 667 | 4 | 671 | 0.37 |
| 3 | DR. RANA CHATTERJEE | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 73168 | 389 | 73557 | 40.57 |
| 4 | RUDRANIL GHOSH | भारतीय जनता पार्टी | 88972 | 643 | 89615 | 49.42 |
| 5 | SHRABANTI SINGH | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1954 | 39 | 1993 | 1.1 |
| 6 | KARTICK SHIL | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 318 | 0 | 318 | 0.18 |
| 7 | ABHISEK MONDAL | निर्दलीय | 176 | 1 | 177 | 0.1 |
| 8 | RAJ ROY | निर्दलीय | 359 | 1 | 360 | 0.2 |
| 9 | SANJAY KARMAKAR | निर्दलीय | 569 | 2 | 571 | 0.31 |
| 10 | SUROJIT DAS | निर्दलीय | 217 | 2 | 219 | 0.12 |
| 11 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1270 | 30 | 1300 | 0.72 |
| कुल | 180036 | 1287 | 181323 |

