विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 208 - महिषादल (पश्चिम बंगाल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | काजल नायेक दास | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1382 | 17 | 1399 | 0.59 |
| 2 | तिलक कुमार चक्रवर्ती | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 94540 | 806 | 95346 | 40.03 |
| 3 | परितोष पट्टनायक | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 11377 | 113 | 11490 | 4.82 |
| 4 | सुभाष चंद्र पाँजा | भारतीय जनता पार्टी | 120386 | 1198 | 121584 | 51.05 |
| 5 | कौशिक दास | जन संघ पार्टी | 484 | 1 | 485 | 0.2 |
| 6 | तपन कुमार माइति | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 322 | 5 | 327 | 0.14 |
| 7 | स्वर्ण कमल दास | जातीय उन्नयन पार्टी | 5577 | 26 | 5603 | 2.35 |
| 8 | सुभाष चंद्र गुमत्या | निर्दलीय | 411 | 2 | 413 | 0.17 |
| 9 | सेख साईनुद्दीन | निर्दलीय | 696 | 2 | 698 | 0.29 |
| 10 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 836 | 7 | 843 | 0.35 |
| कुल | 236011 | 2177 | 238188 |

