विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 224 - खड़गपुर सदर (पश्चिम बंगाल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOKUL KHATICK | बहुजन समाज पार्टी | 772 | 3 | 775 | 0.48 |
| 2 | DILIP GHOSH | भारतीय जनता पार्टी | 88934 | 951 | 89885 | 55.6 |
| 3 | DR. PAPIYA CHAKRABORTY | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 2843 | 36 | 2879 | 1.78 |
| 4 | PRADIP SARKAR | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 58999 | 380 | 59379 | 36.73 |
| 5 | MADHUSUDAN ROY | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 5341 | 110 | 5451 | 3.37 |
| 6 | T. ANIL SINGH | राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी | 354 | 1 | 355 | 0.22 |
| 7 | SURANJAN MAHAPATRA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 803 | 3 | 806 | 0.5 |
| 8 | AZFAR ALI KHAN | निर्दलीय | 278 | 0 | 278 | 0.17 |
| 9 | BISHNU KUMAR SAHU | निर्दलीय | 562 | 1 | 563 | 0.35 |
| 10 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1270 | 20 | 1290 | 0.8 |
| कुल | 160156 | 1505 | 161661 |

