विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 258 - सोनामुखी (पश्चिम बंगाल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJIT RAY | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 10411 | 126 | 10537 | 4.75 |
| 2 | KALLOL SAHA | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 85478 | 661 | 86139 | 38.83 |
| 3 | DIBAKAR GHARAMI | भारतीय जनता पार्टी | 114523 | 1026 | 115549 | 52.08 |
| 4 | RAHUL BAURI | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1817 | 20 | 1837 | 0.83 |
| 5 | DILIP KUMAR SAHA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 476 | 4 | 480 | 0.22 |
| 6 | ANANDA ANKURE | निर्दलीय | 407 | 5 | 412 | 0.19 |
| 7 | SANTU BAURI | निर्दलीय | 604 | 5 | 609 | 0.27 |
| 8 | SUJOY SARKAR | निर्दलीय | 2293 | 9 | 2302 | 1.04 |
| 9 | SUDHAN RAJAK | निर्दलीय | 1923 | 3 | 1926 | 0.87 |
| 10 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 2045 | 16 | 2061 | 0.93 |
| कुल | 219977 | 1875 | 221852 |

