विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 270 - कटवा (पश्चिम बंगाल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कालीपदा लाभ | बहुजन समाज पार्टी | 853 | 2 | 855 | 0.36 |
| 2 | कृष्ण घोष | भारतीय जनता पार्टी | 120945 | 1075 | 122020 | 50.94 |
| 3 | चटर्जी रणजीत | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 4190 | 43 | 4233 | 1.77 |
| 4 | रवींद्रनाथ चटर्जी | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 86200 | 754 | 86954 | 36.3 |
| 5 | संजीव कुमार दास | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 17762 | 177 | 17939 | 7.49 |
| 6 | अपूर्बा चक्रवर्ती | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 445 | 1 | 446 | 0.19 |
| 7 | राहुल पाल | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | 527 | 1 | 528 | 0.22 |
| 8 | सिप्पी तिवारी | आम जनता उन्नयन पार्टी | 2300 | 7 | 2307 | 0.96 |
| 9 | कृष्ण घोष | निर्दलीय | 761 | 3 | 764 | 0.32 |
| 10 | सुरोजित घोष | निर्दलीय | 2002 | 2 | 2004 | 0.84 |
| 11 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1473 | 13 | 1486 | 0.62 |
| कुल | 237458 | 2078 | 239536 |

