विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 293 - नलहाटी (पश्चिम बंगाल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANIL KUMAR SINGH | भारतीय जनता पार्टी | 73939 | 359 | 74298 | 33.39 |
| 2 | DR ABDUL KARIM | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 44853 | 138 | 44991 | 20.22 |
| 3 | DINABANDHU MONDAL | बहुजन समाज पार्टी | 717 | 7 | 724 | 0.33 |
| 4 | DIPAK CHATTERJEE | ऑल इण्डिया फॉरवार्ड ब्लॉक | 4380 | 35 | 4415 | 1.98 |
| 5 | RAJENDRA PRASAD SINGH(RAJU SINGH) | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 87338 | 406 | 87744 | 39.43 |
| 6 | ANSAR SEKH | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 7360 | 7 | 7367 | 3.31 |
| 7 | MARSAL HEMRAM | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 392 | 1 | 393 | 0.18 |
| 8 | SONARAM KESHARI(SONU KESHARI) | प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी | 551 | 1 | 552 | 0.25 |
| 9 | KAOSAR SEKH | निर्दलीय | 498 | 4 | 502 | 0.23 |
| 10 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1521 | 12 | 1533 | 0.69 |
| कुल | 221549 | 970 | 222519 |

