विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 47 - मालतीपुर (पश्चिम बंगाल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDUR RAHIM BOXI | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 103876 | 247 | 104123 | 51.54 |
| 2 | ASHIS DAS | भारतीय जनता पार्टी | 43150 | 196 | 43346 | 21.45 |
| 3 | PRADIP KUMAR DAS | बहुजन समाज पार्टी | 928 | 1 | 929 | 0.46 |
| 4 | MINARUL HOSEN | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 6105 | 31 | 6136 | 3.04 |
| 5 | MAUSAM B NOOR | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 44255 | 121 | 44376 | 21.96 |
| 6 | AZIZUR RAHMAN | राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी | 323 | 1 | 324 | 0.16 |
| 7 | MD. SELIM | वेल्फेयर पार्टी आफ इंडिया | 311 | 1 | 312 | 0.15 |
| 8 | MD ABU TAHIR | आम जनता उन्नयन पार्टी | 399 | 0 | 399 | 0.2 |
| 9 | RAHUL SK | निर्दलीय | 264 | 0 | 264 | 0.13 |
| 10 | SAMIM AKTAR | निर्दलीय | 372 | 1 | 373 | 0.18 |
| 11 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1450 | 3 | 1453 | 0.72 |
| कुल | 201433 | 602 | 202035 |

