विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 57 - सुती (पश्चिम बंगाल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFAJUDDIN BISWAS | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 61228 | 116 | 61344 | 27.78 |
| 2 | EMANI BISWAS | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 81072 | 258 | 81330 | 36.83 |
| 3 | MAHABIR GHOSH | भारतीय जनता पार्टी | 68712 | 261 | 68973 | 31.23 |
| 4 | ANUP KUMAR SINGHA | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 803 | 1 | 804 | 0.36 |
| 5 | MD ZAID | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 2561 | 4 | 2565 | 1.16 |
| 6 | RAJIB CHATTERJEE | भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी | 132 | 1 | 133 | 0.06 |
| 7 | A. K. M HASANUJJAMAN | रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी | 961 | 7 | 968 | 0.44 |
| 8 | KAUSIK DAS | निर्दलीय | 422 | 1 | 423 | 0.19 |
| 9 | BADIRUL ISLAM | निर्दलीय | 1364 | 1 | 1365 | 0.62 |
| 10 | MD SANAUL HOQUE | निर्दलीय | 1211 | 1 | 1212 | 0.55 |
| 11 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1731 | 4 | 1735 | 0.79 |
| कुल | 220197 | 655 | 220852 |

