विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 89 - रणघाट उत्तर पूर्व (पश्चिम बंगाल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHIM BISWAS | भारतीय जनता पार्टी | 124539 | 1696 | 126235 | 59.71 |
| 2 | NITYA GOPAL MONDAL | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 936 | 26 | 962 | 0.46 |
| 3 | BARNALI DEY ROY | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 73811 | 681 | 74492 | 35.24 |
| 4 | BINDU BISWAS | बहुजन समाज पार्टी | 950 | 26 | 976 | 0.46 |
| 5 | MRINAL BISWAS (MINI) | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 4612 | 101 | 4713 | 2.23 |
| 6 | JAGADISH MANDAL (JOGO) | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 148 | 2 | 150 | 0.07 |
| 7 | ASIM BISWAS | निर्दलीय | 155 | 4 | 159 | 0.08 |
| 8 | ASIM BISWAS | निर्दलीय | 192 | 0 | 192 | 0.09 |
| 9 | GOBINDA PODDER | निर्दलीय | 243 | 4 | 247 | 0.12 |
| 10 | BARNALI BISWAS | निर्दलीय | 1167 | 0 | 1167 | 0.55 |
| 11 | MADHAB DAS | निर्दलीय | 324 | 0 | 324 | 0.15 |
| 12 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1747 | 32 | 1779 | 0.84 |
| कुल | 208824 | 2572 | 211396 |

