विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव मई- 2026 के रूझान एवं परिणाम
विधानसभा क्षेत्र 93 - हरिनघाट (पश्चिम बंगाल)
| क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIM KUMAR SARKAR | भारतीय जनता पार्टी | 106957 | 943 | 107900 | 50.72 |
| 2 | BIPLAB BISWAS | बहुजन समाज पार्टी | 700 | 2 | 702 | 0.33 |
| 3 | DR. RAJIB BISWAS. | आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 85379 | 466 | 85845 | 40.35 |
| 4 | SWAPAN KUMAR SARKAR | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 12288 | 82 | 12370 | 5.81 |
| 5 | HIMANTI DAS | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 1245 | 14 | 1259 | 0.59 |
| 6 | AMIT SARKAR | राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी | 173 | 1 | 174 | 0.08 |
| 7 | BIPLAB CHANDRA DAS | सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट) | 225 | 1 | 226 | 0.11 |
| 8 | SWAPAN KUMAR ROY | पार्टी फार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म | 181 | 2 | 183 | 0.09 |
| 9 | AMAL SARKAR | निर्दलीय | 593 | 0 | 593 | 0.28 |
| 10 | BIJAY MAJUMDAR | निर्दलीय | 1463 | 1 | 1464 | 0.69 |
| 11 | RUPAM MONDAL | निर्दलीय | 465 | 0 | 465 | 0.22 |
| 12 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 1556 | 19 | 1575 | 0.74 |
| कुल | 211225 | 1531 | 212756 |

